Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

LVII TRAVESIA A NADO A LA BAHIA,
Nº 4, ABSOLUTO FEMENINO
Cat. Absoluto Femenino
  1 724955800 ANE ZUBELDIA ARRANZ       85 0147-EASO    31.28.86                                                                                    
  2 166058220 MERCEDES REY URDANIZ      82 0823-LOGROÑO 31.47.35                                                                                    
  3 166012760 ISABEL ARRONIZ VALDOVINOS 83 0823-LOGROÑO 31.49.72                                                                                    
  4 166012750 TERESA ARRONIZ VALDOVINOS 83 0823-LOGROÑO 32.05.52                                                                                    
  5 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 0123-FORTUNA 32.20.19                                                                                    
  6 445582340 ANE SASETA ESTEBANEZ      83 0612-BIDASOA 32.20.19                                                                                    
  7 724901120 ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA 81 0147-EASO    32.27.42                                                                                    
  8 441631130 MAIALEN NOSELLAS GARCIA   85 0292-IGAROND 32.27.42                                                                                    
  9 165913700 MARIA ORVISO SAENZ        85 0823-LOGROÑO 32.31.86                                                                                    
 10 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 0618-LASARTE 33.58.28                                                                                    
 11 734988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0147-EASO    33.59.11                                                                                    
 12 724654940 NEREA FILGUEIRA CABALLERO 83 0469-ZUBIAUR 34.03.88                                                                                    
 13 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA 34.05.31                                                                                    
 14 724949850 IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ 85 0123-FORTUNA 34.07.30                                                                                    
 15 441354300 LARA MARTIN BALZOLA       85 0123-FORTUNA 34.25.38                                                                                     
 16 158230160 LAURA BEZARES ARNEDILLO   85 0823-LOGROÑO 35.13.04                                                                                     
 17 165989030 BEATRIZ BARRIO ANGULO     84 0823-LOGROÑO 35.20.71                                                                                     
 18 441476490 AMANE IRAOLA OTAÑO        85 0289-ORDIZIA 35.28.43                                                                                     
 19 724884700 AMAIA GARATE UNANUE       85 0242-ZARAUTZ 35.32.49                                                                                     
 20 443318340 IRATI ETXABURU IRUSTA     84 0242-ZARAUTZ 35.44.68                                                                                     
 21 724945750 AINARA PZ. DE ARENAZA     82 0289-ORDIZIA 35.49.89                                                                                     
 22 724576170 ELENA BERMUDEZ ETXEDONA   84 0292-IGAROND 36.18.40                                                                                     
 23 725010750 ELISABETH RAMIREZ CARTON  85 0147-EASO    36.19.53                                                                                     
 24 991700410 IRATI BERGARA TEJERIA     83 0618-LASARTE 36.20.82                                                                                     
 25 991709960 AMAIA LIZARRAGA ERRO      78 0618-LASARTE 38.13.68                                                                                     
 26 441360710 IGONE ALIJOSTES OLASAGAST 74 0147-EASO    38.31.15                                                                                     
 27 724793130 NAGORE ARAMENDI ESNAL     85 0242-ZARAUTZ 39.40.10                                                                                     
 28 724591210 ALAITZ AYERBE ITURRIOZ    84 0289-ORDIZIA 39.52.68                                                                                     
 29 443315400 IRATI LARRAÑAGA AIZPURUA  84 0242-ZARAUTZ 40.02.49                                                                                     
 30 724838420 BEATRIZ SANCHEZ SANCHEZ   83 0242-ZARAUTZ 44.09.92                                                                                     
 31 00142731E IDOIA CABALLERO ARIAS     86 0289-ORDIZIA 44.34.52                                                                                     
 32 991702340 ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO 86 0289-ORDIZIA 44.36.15                                                                                     
 33 991702470 PAULA ALEGRE MARTIN       85 0242-ZARAUTZ 47.02.45                                                                                     
 34 X16267440 LEYLA ORU€ BUKBA          86 0289-ORDIZIA 49.18.19                                                                                     
 35 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 0123-FORTUNA 49.19.30                                                                                     
 36 441504280 PATRICIA BOROBIO MORENO   83 0123-FORTUNA 49.43.60                                                                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás