Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

LVII TRAVESIA A NADO A LA BAHIA,
Nº 5, VETERANO MASCULINO
Cat. Veterano Masculino
  1 165286510 ALBERTO ARTIGAS SEGURA    60 0823-LOGROÑO 31.40.23                                                                                     
  2 991709900 JAVIER PEREZ ALIACA       50 0059-NHELIOS 34.41.88                                                                                     
  3 159196360 ALEJANDRO PEÑA ALBIZU     74 0147-EASO    36.17.70                                                                                     
  4 162072090 PRIMITIVO SUESCUN         40 0108-JUDIZME 36.40.38                                                                                     
  5 159000120 IÑAKI GARCIA OLASAGASTI   40 0161-ATCSSEB 37.00.50                                                                                     
  6 158821200 JESUS MARIA GARMENDIA     50 0242-ZARAUTZ 40.09.28                                                                                     
  7 991709910 SANTI MARIEZKURRENA       50 0P20-GUIPUZC 41.12.38                                                                                     
  8 991719980 JUAN CARLOS MORRAS        50 0612-BIDASOA 44.00.03                                                                                     
  9 158991450 JESUS Mª GOROSPE OSINALDE 53 0123-FORTUNA 44.57.06                                                                                     
 10 991709920 MIGUEL URIBE              50 0915-RIOJANA 45.18.17                                                                                     
 11 151241010 JOSE ANTONIO MARTINEZ GOÑ 42 0147-EASO    45.58.37                                                                                     
 12 159611910 JOSE CASLA URIARTE        62 0161-ATCSSEB 46.04.05                                                                                     
 13 991719970 PEDRO ARCELUS             50 0123-FORTUNA 46.11.72                                                                                     
 14 158658900 MIKEL IRAZUSTA OLEA       48 0123-FORTUNA 46.25.56                                                                                     
 15 150911910 PEDRO GOENAGA TAPIA       40 0161-ATCSSEB 46.29.92                                                                                     
 16 151048010 CARLOS SANTANA POZO       40 0161-ATCSSEB 47.49.68                                                                                     
 17 159010250 FERMIN AGUIRRE OSTENIZ    54 0147-EASO    48.01.06                                                                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás