Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

LIGA DE EUSKALHERRIA DE CLUBS 1ª DIVISION, 1ª S.: BENTA BERRI, , 6 calles
Nº 20, 800 M. LIBREAK EMAK., 27/11/99, 16.30 h., 25 m., Kr: E
Cat.
  1 445572690 LORENA BENITO MANCISIDOR  82 0612-BIDASOA  9.16.94            707    32.06  1.06.41  2.16.05  4.36.59                                    
  2 726920750 AINHOA CELORRIO RETA      85 0103-CDAMAYA  9.38.08            632    33.58  1.10.01  2.22.40  4.48.09                                    
  3 724686830 ANA VEGA VALENCIA         76 0612-BIDASOA  9.47.27            603    33.68  1.09.40  2.23.00  4.50.50                                    
  4 227523480 MAITE JULIAN RUBIO        84 0408-ASKARTZ  9.56.13            576    33.36  1.09.63  2.22.99  4.48.09                                    
  5 727349050 SHEILA MARTINEZ DOMEZAIN  83 0108-JUDIZME 10.01.00            562    35.15  1.11.61  2.25.48  4.55.62                                    
  6 728058770 SAIOA LARRAZA ARNANZ      84 0103-CDAMAYA 10.06.56            547    35.10  1.12.58  2.28.70  5.01.37                                    
  7 727359410 ALOÑA LAJO TXINTXURRETA   83 0108-JUDIZME 10.12.83            530    35.58  1.13.29  2.29.15  5.02.21                                    
  8 160801250 LAIA RODRIGUEZ LEGARRETA  85 0237-SANTUTZ 10.15.87            523    33.81  1.10.82  2.26.69  5.02.00                                    
  9 456793580 KAREN PEREZ VALLE         86 0237-SANTUTZ 10.36.68            473    35.50  1.14.37  2.50.96  5.15.55                                    
 10 441380990 ANDREA SALABERRIA OLIVEIR 86 0123-FORTUNA 11.38.10            359    38.43  1.21.57  2.50.96  5.51.49                                    
 11 991701750 MAIALEN ARRIETA ARRIETA   86 0123-FORTUNA 11.41.58            353    39.32  1.22.70  2.52.53  5.52.05                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás