Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO DE INVIERNO 2.000, 1ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles
Nº 26, 50 M. TXIMELETA GIZON., 20/02/00, 10.30 h., 25 m., Kr: E
Cat. Absolut
  1 176816000 MAGNO FEDERICI GOMES      75 0B05-ADENAMA    26.00          19,00                                                                        
  2 446218930 JAVIER URTASUN BASARTE    80 0103-CDAMAYA    26.43          16,00                                                                        
  3 445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0612-BIDASOA    26.85          14,00                                                                        
  4 334464000 UNAI CASTELLS ERDOZAIN    72 0103-CDAMAYA    27.04          13,00                                                                        
  5 153988350 AITOR BURGOA URRESTI      78 0351-ARKITZE    27.10          12,00                                                                        
  6 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 0484-IZARRAI    27.84          11,00                                                                        
  7 727333500 GONZALO ARRAIZ MARTINEZ   81 0108-JUDIZME    27.86          10,00                                                                        
  8 724816940 FRANCISCO JOSE GONZALEZ   80 0289-ORDIZIA    27.94           9,00                                                                        
  9 724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND    27.97           8,00                                                                        
 10 160567470 BEÑAT ELORRIAGA ARANAGA   79 0353-FADURA     28.01           7,00                                                                        
 11 186012490 MIKEL GONZALEZ DE REPARAZ 77 0108-JUDIZME    28.19           6,00                                                                        
 12 726981940 PEDRO HERNANDEZ MONAGO    79 0638-LAGUNAK    28.21           5,00                                                                        
 13 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA    28.80           4,00                                                                        
 14 727466950 IVAN MOLPECERES URIZAR    84 0868-ZADORRA    28.81           3,00                                                                        
 15 789124200 DAVID AZKUNE DE MARCOS    81 0353-FADURA     28.83           2,00                                                                        
 16 727073420 PABLO EGUILUZ LUMBRERAS   81 0300-TENPAMP    28.93           1,00                                                                        
 17 727246670 AITOR HERNANDEZ           84 0868-ZADORRA    29.02                                                                                       
 18 456772680 TXOMIN SIERRA FERNANDEZ   82 0352-NPORTGT    29.08                                                                                       
 19 724540480 ASIER DE LA TORRE         76 0242-ZARAUTZ    29.18                                                                                       
 20 441680500 ION GASTESI IRIARTE       79 0292-IGAROND    29.21                                                                                       
    456720280 ARITZA MOYA HERNANSANZ    81 0237-SANTUTZ baja                                                                                           
    160676570 CARLOS SANTOLAYA DEL VAL  77 0408-ASKARTZ baja                                                                                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás