Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO DE INVIERNO 2.000, 1ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles
Nº 28, 4X100 M. LIBREAK GIZON., 20/02/00, 10.30 h., 25 m., Kr: E
Cat. Absolut
  1 0289-ORDIZIA K.E.   -A  3.38.08 38,00 * MIKEL QUEREJETA         79    55.02    26.85    55.02  1.51.42  2.46.09                                    
  2 0103-AMAYA CIUDAD D.    3.39.14 32,00 * JAVIER URTASUN          80    52.83    25.76    52.83  1.48.68  2.45.38                                    
  3 0353-FADURA C.N.    -A  3.40.96 28,00 * IBON ARREGI             83    57.93    27.58    57.93  1.53.23  2.47.65                                    
  4 0612-BIDASOA C.D.   -A  3.41.14 26,00 * OSCAR FERNANDEZ         83    55.78    26.70    55.78  1.50.87  2.47.08                                    
  5 0292-IGARONDO I.B.  -A  3.43.07 24,00 * ARKAITZ MORABIDE        83    55.68    27.07    55.68  1.51.13  2.47.73                                    
  6 0108-JUDIZMENDI C.N.    3.43.10 22,00 * ANDER LOPEZ             76    56.14    26.91    56.14  1.52.45  2.48.50                                    
  7 0352-D.NAUTICA PORT.-A  3.46.73 20,00 * ARKAITZ LEKUNBERRI      83    56.57    26.99    56.57  1.54.65  2.50.72                                    
  8 0700-ARTALEKU I.E.  -A  3.47.07 18,00 * EDORTA DE MIGUEL        78    55.31    26.55    55.31  1.51.16  2.48.10                                    
  9 0237-SANTURZI C.N.  -A  3.50.63 16,00 * ZIGOR DIAZ              84    57.03    27.45    57.03  1.56.07  2.54.38                                    
 10 0147-EASO C.N.      -A  3.57.19       * IÑIGO ESCRIBANO         85  1.02.34    28.85  1.02.34  1.58.76  2.57.42                                    
CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO DE INVIERNO 2.000, 4ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles                                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás