Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO DE INVIERNO 2.000, 1ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles
Nº 33, 400 M. ESTILOAK GIZON., 20/02/00, 17.00 h., 25 m., Kr: E
Cat. Absolut
  1 176816000 MAGNO FEDERICI GOMES      75 0B05-ADENAMA  4.46.18          19,00    29.18  1.02.93  2.15.62  3.42.90                                    
  2 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK  4.49.49          16,00    29.88  1.04.83  2.19.53  3.43.60                                    
  3 724012480 ZIGOR DIAZ MERCADO        84 0237-SANTUTZ  4.50.90          14,00    30.49  1.05.65  2.22.60  3.44.84                                    
  4 201759690 GARIKOITZ MOYA HERNANSANZ 80 0237-SANTUTZ  4.54.93          13,00    30.06  1.05.25  2.16.47  3.45.99                                    
  5 446863230 OSCAR ABAD LOPEZ          78 0108-JUDIZME  4.59.85          12,00    31.22  1.07.93  2.26.65  3.56.01                                    
  6 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND  5.00.07          11,00    31.45  1.07.94  2.27.12  3.55.54                                    
  7 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND  5.00.34          10,00    30.99  1.06.99  2.21.28  3.53.44                                    
  8 162930360 DANIEL ALVAREZ PEREGRINA  83 0108-JUDIZME  5.00.70           9,00    31.03  1.08.15  2.27.70  3.52.48                                    
  9 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  5.01.46           8,00    33.00  1.10.78  2.27.73  3.56.19                                    
 10 724532340 IÑAKI GUINEA ORMAETXEA    75 0289-ORDIZIA  5.02.47           7,00    29.84  1.04.34  2.20.51  3.50.46                                    
 11 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA  5.02.49           6,00    30.89  1.06.12  2.24.07  3.54.02                                    
 12 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA  5.04.01           5,00    33.68  1.11.88  2.28.60  3.55.16                                    
 13 445592440 MIGUEL RUBIO ZABALA       82 0612-BIDASOA  5.07.10           4,00    33.87  1.11.60  2.54.23  3.56.12                                    
 14 160775040 IBON ARREGI MARTIN-LARA   83 0353-FADURA   5.08.46           3,00    32.36  1.11.77  2.31.58  3.59.08                                    
 15 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  5.08.99           2,00    32.92  1.11.64  2.29.75  3.59.98                                    
 16 152580420 ARKAITZ OTXANDORENA       84 0612-BIDASOA  5.09.63           1,00    31.31  1.08.53  2.30.03  3.57.07                                    
 17 445586670 BORJA JAUREGI OLAGUIBEL   82 0612-BIDASOA  5.09.86                   32.61  1.11.53  2.31.38  3.59.08                                    
 18 727334300 BILINTX KN™RR REKONDO     83 0108-JUDIZME  5.10.43                   31.81  1.08.48  2.30.00  3.59.07                                    
 19 727332450 FCO.JAVIER GIL QUINTANA   82 0882-NURGAIN  5.11.90                   33.12  1.11.99  2.33.10  4.03.80                                    
 20 727370670 ION IÑAKI MUZAS EISENHOFE 83 0108-JUDIZME  5.12.50                   33.68  1.12.06  3.18.09  4.38.55                                    
 21 727370900 JOSEBA OZ.ZARATE          83 0108-JUDIZME  5.13.74                   33.80  1.13.07  2.33.51  4.02.95                                    
 22 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  5.13.75                   32.98  1.10.20  2.30.56  4.03.71                                    
 23 446826090 ALAIN VIVAS MZ.LAHIDALGA  82 0868-ZADORRA  5.14.41                   33.85  1.11.73  2.35.28  4.02.41                                    
 24 456758420 JON ANDER COTANO ARTETXE  83 0237-SANTUTZ  5.14.69                   32.79  1.09.72  2.29.58  4.00.59                                    
 25 186012500 JON GONZALEZ DE REPARAZ   82 0108-JUDIZME  5.23.07                   35.05  1.14.22  2.33.72  4.08.30                                    
 26 456781780 OSCAR BARRIOS ALCONADA    83 0237-SANTUTZ  5.31.95                   34.51  1.14.85  2.43.69  4.14.60                                    
    186012490 MIKEL GONZALEZ DE REPARAZ 77 0108-JUDIZME baja                                                                                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás