Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO DE INVIERNO 2.000, 1ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles
Nº 37, 4X100 M. ESTILOAK GIZON., 20/02/00, 17.00 h., 25 m., Kr: E
Cat. Absolut
  1 0700-ARTALEKU I.E.  -A  4.06.45 38,00 * IÑAKI AGUIRRE           80  1.04.39    31.12  1.04.39  2.11.81  3.12.64                                    
  2 0289-ORDIZIA K.E.   -A  4.08.15 32,00 * IÑAKI LEKUONA           84  1.05.51    31.97  1.05.51  2.14.64  3.15.87                                    
  3 0612-BIDASOA C.D.   -A  4.08.19 28,00 * IKER BELLOSO            82  1.03.74    31.18  1.03.74  2.13.28  3.14.19                                    
  4 0103-AMAYA CIUDAD D.    4.08.55 26,00 * JAVIER URTASUN          80  1.00.85    29.64  1.00.85  2.12.09  3.12.99                                    
  5 0352-D.NAUTICA PORT.-A  4.08.97 24,00 * TXOMIN SIERRA           82  1.01.13    29.77  1.01.13  2.06.42  3.11.71                                    
  6 0108-JUDIZMENDI C.N.    4.10.96 22,00 * DIEGO UZKIANO           83  1.02.19    30.21  1.02.19  2.13.46  3.16.15                                    
  7 0292-IGARONDO I.B.  -A  4.11.01 20,00 * PATXI SAN SEBASTIAN     83  1.03.12    30.65  1.03.12  2.13.95  3.14.15                                    
  8 0353-FADURA C.N.    -A  4.12.26 18,00 * IÑAKI BILDOSOLA         83  1.04.56    31.13  1.04.56  2.13.79  3.16.51                                    
  9 0408-ASKARTZA C.    -A  4.15.37 16,00 * MIKEL ELLAURI           85  1.07.40    32.67  1.07.40  2.20.11  3.22.67                                    
 10 0237-SANTURZI C.N.  -A  4.15.52 14,00 * GARIKOITZ MOYA          80  1.04.52    31.59  1.04.52  2.16.08  3.17.20                                    
 11 0469-ZUBIAURRE I.E. -A  4.20.89 12,00 * MIKEL ALKORTA           85  1.06.56    32.41  1.06.56  2.18.92  3.22.51                                    
 12 0351-CLUB ARKITZE   -A  4.27.17 10,00 * ARTURO CARRACEDO        85  1.08.67    33.38  1.08.67  2.26.26  3.25.48                                    
 13 0868-C.N. ZADORRA       4.31.06       * ANDER SANCHEZ           84  1.06.49    32.87  1.06.49  2.23.55  3.30.81                                    
 14 0147-EASO C.N.      -A  4.39.58       * ESTEBE SALGADO          84  1.09.15    34.02  1.09.15  2.27.62  3.38.72                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás