Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO DE INVIERNO 2.000, 1ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles
Nº 5, 200 M. TXIMELETA EMAK., 19/02/00, 10.30 h., 25 m., Kr: E
Cat. Absolut
  1 445588270 GURUTZE LUIS DE COS       83 0612-BIDASOA  2.28.72          19,00    33.07  1.10.76                                                      
  2 726944320 LEIRE GARDETA CUADRADO    83 0103-CDAMAYA  2.30.08          16,00    33.92  1.11.35                                                      
  3 723137680 GARBIÑE MILIKUA CELADOR   79 0612-BIDASOA  2.32.09          14,00    33.69  1.11.83                                                      
  4 724008100 GARBIÑE DE FUENTES MORENO 84 0408-ASKARTZ  2.32.63          13,00    34.73  1.13.34                                                      
  5 734988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0147-EASO     2.37.52          12,00    35.43  1.15.29                                                      
  6 726981950 RAQUEL HERNANDEZ MONAGO   83 0638-LAGUNAK  2.39.67          11,00    35.70  1.16.28                                                      
  7 726802390 NEREA GARRIZ ARANGOA      82 0404-BURLADA  2.40.69          10,00    34.89  1.14.61                                                      
  8 445610090 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  2.40.71           9,00    35.04  1.15.16                                                      
  9 727349050 SHEILA MARTINEZ DOMEZAIN  83 0108-JUDIZME  2.41.11           8,00    36.36  1.16.46                                                      
 10 727062470 SAIOA MARTINEZ CASTELLANO 84 0091-NPAMPLO  2.41.70           7,00    35.24  1.15.21                                                      
 11 724773450 NEREA PAGOLA ANSA         82 0292-IGAROND  2.42.25           6,00    35.89  1.16.57                                                      
 12 456765360 ANDREA FERNANDEZ CASADO   83 0352-NPORTGT  2.44.48           5,00    35.92  1.17.13                                                      
 13 456788290 JENNIFER MUÑOZ UGARTE     84 0237-SANTUTZ  2.44.57           4,00    36.05  1.17.00                                                      
 14 723999870 JANIRE DUNJO CAREAGA      83 0353-FADURA   2.45.28                   35.27  1.16.37                                                      
 15 446104130 ITZIAR JABAT MONTORO      85 0103-CDAMAYA  2.45.84                   35.63  1.15.64                                                      
 16 449757590 AINARA DEL PICO MARTINEZ  85 0409-BARAKAL  2.47.73                   37.11  1.19.11                                                      
 17 458171560 ALAZNE VILES HORNILLOS    86 0237-SANTUTZ  2.51.06                   36.82  1.18.37                                                      
    724002930 ITXASO RIPA ALMENA        82 0409-BARAKAL baja                                                                                           
    227545250 ZURIÑE RODRIGUEZ SANCHEZ  82 0409-BARAKAL baja                                                                                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás