Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO DE INVIERNO 2.000, 1ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles
Nº 6, 1500 M. LIBREAK GIZON., 19/02/00, 10.30 h., 25 m., Kr: E
Cat. Absolut
  1 727085860 JORGE CASI GOÑI           82 0103-CDAMAYA 16.39.22          19,00    31.27  1.03.62  2.08.83  4.20.78  8.47.03                           
  2 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA 16.42.66          16,00    30.38  1.02.96  2.08.98  4.22.41  8.51.02                           
  3 446863230 OSCAR ABAD LOPEZ          78 0108-JUDIZME 16.46.64          14,00    30.33  1.02.75  2.08.29  4.20.55  8.48.42                           
  4 727247200 IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA   82 0108-JUDIZME 17.14.77          13,00    31.36  1.05.31  2.14.21  4.32.45  9.06.24                           
  5 727315780 ISAAC ALONSO GLZ.HEREDIA  82 0108-JUDIZME 17.23.17          12,00    31.62  1.05.49  2.14.07  4.32.53  9.12.78                           
  6 727073430 EUGENIO EGUILUZ LUMBRERAS 82 0300-TENPAMP 17.29.15          11,00    31.33  1.05.09  2.13.55  4.32.91  9.12.75                           
  7 201759690 GARIKOITZ MOYA HERNANSANZ 80 0237-SANTUTZ 17.31.05          10,00    30.92  1.04.03  2.09.83  4.24.87  9.06.45                           
  8 727446040 ANDER SANCHEZ VERGARA     84 0868-ZADORRA 17.31.61           9,00    32.28  1.07.19  2.16.27  4.35.68  9.17.48                           
  9 724795530 GORKA ALKORTA ARANBURU    80 0469-ZUBIAUR 17.37.32           8,00    31.27  1.04.72  2.12.81  4.33.04  9.16.70                           
 10 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA 17.38.46           7,00    31.11  1.04.45  2.12.03  4.28.50  9.10.57                           
 11 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND 17.42.16           6,00    31.59  1.05.69  2.14.76  4.34.60  9.18.13                           
 12 723925550 JONATHAN FLORENCIO BAZ    86 0409-BARAKAL 17.47.06           5,00    31.47  1.06.04  2.15.58  4.35.84  9.25.60                           
 13 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 0292-IGAROND 17.54.64           4,00    32.79  1.08.03  2.18.71  4.40.68  9.27.69                           
 14 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND 17.56.39           3,00    31.92  1.06.52  2.17.62  4.41.14  9.28.52                           
 15 727370670 ION IÑAKI MUZAS EISENHOFE 83 0108-JUDIZME 17.58.05           2,00    31.60  1.06.54  2.17.68  4.42.63  9.30.96                           
 16 445595960 JAVIER TAMAYO ARIZTINDO   82 0612-BIDASOA 18.14.08           1,00    33.23  1.09.04  2.22.09  4.48.15  9.40.40                           
 17 726832030 IÑIGO PRO URDANIZ         82 0103-CDAMAYA 18.18.75                   33.06  1.08.27  2.18.56  4.37.79  9.29.11                           
 18 153953340 GORKA AREITIOAURTENA      81 0497-CDEIBAR 18.24.86                   32.06  1.07.36  2.18.86  4.43.98  9.40.65                           
 19 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND 18.39.62                   31.46  1.05.64  2.15.01  4.38.92  9.40.06                           
 20 441715140 ANDONI GALDOS SANZ        83 0483-ALOÑAME 18.42.36                   31.78  1.06.98  2.18.40  4.44.70  9.44.22                           
 21 456781290 GARIKOITZ DE BUSTOS       83 0237-SANTUTZ 19.00.62                   32.00  1.07.65  2.22.24  4.54.45 10.00.97                           
 22 727370900 JOSEBA OZ.ZARATE          83 0108-JUDIZME 19.01.42                   33.14  1.09.35  2.24.03  4.56.23 10.05.34                           
    727186810 XABIER GLZ.HEREDIA        82 0108-JUDIZME baja                                                                                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás