Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO DE INVIERNO 2.000, 1ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles
Nº 7, 50 M. BIZKARRA EMAK., 19/02/00, 10.30 h., 25 m., Kr: E
Cat. Absolut
  1 445582340 ANE SASETA ESTEBANEZ      83 0612-BIDASOA    30.59          19,00                                                                        
  2 727233480 ELENA HERNANDEZ RUIZ      82 0108-JUDIZME    31.26          16,00                                                                        
  3 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 0618-LASARTE    31.45          14,00                                                                        
  4 306924820 EIDER FUENTES ALEJANDRE   84 0237-SANTUTZ    32.61          13,00                                                                        
  5 152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA    33.14          12,00                                                                        
  6 445562400 ALEJANDRA MAGAN GAMON     82 0612-BIDASOA    33.22          11,00                                                                        
  7 724979790 MIREN SATRUSTEGI          84 0G01-ALT.K.E    33.33          10,00                                                                        
  8 725844510 ENERITZ MUGURUZA EPELDE   83 0132-BERGARA    33.40           9,00                                                                        
  9 446884990 IRATXE DUÑABEITIA USATEGI 86 0705-ILAUDIO    34.02           8,00                                                                        
 10 458174810 EGUZKIÑE OTEGUI HORNILLOS 86 0237-SANTUTZ    34.20           7,00                                                                        
 11 449743580 NAGORE LORENZO HERNANDEZ  82 0352-NPORTGT    34.21           6,00                                                                        
 12 443410590 EDURNE ARRIZABALAGA       86 0624-ONDARRU    34.36           5,00                                                                        
 13 789100360 MARIA CARRASCO ZABALETA   81 0351-ARKITZE    34.38           4,00                                                                        
 14 160784860 JONE XEMEIN ITURREGI      83 0408-ASKARTZ    34.50           3,00                                                                        
 15 789166930 IOANA SANTISTEBAN TOBARRA 82 0351-ARKITZE    34.79           2,00                                                                        
 16 724821530 ANE MIREN AGUIRRE         79 0700-ARTALEK    35.69                                                                                       
 17 724528670 ANE BERASATEGI ZUBIZARRET 83 0469-ZUBIAUR    35.71                                                                                       
    724961610 SUSANA REZOLA BAJINETA    83 0700-ARTALEK baja                                                                                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás