Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO DE INVIERNO 2.000, 1ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles
Nº 10, 200 M. BULARRA GIZON., 19/02/00, 17.00 h., 25 m., Kr: E
Cat. Absolut
  1 449754340 ELLANDE FERNANDEZ         78 0352-NPORTGT  2.21.74          19,00    33.14  1.09.34                                                      
  2 724633050 BORJA IRADIER             80 0700-ARTALEK  2.25.85          16,00    33.46  1.11.13                                                      
  3 340958470 IBON IRAOLA OTAÑO         80 0289-ORDIZIA  2.30.33          14,00    32.44  1.10.64                                                      
  4 445561380 IGOR EMPARAN ARANETA      77 0700-ARTALEK  2.30.37          13,00    33.30  1.11.62                                                      
  5 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  2.33.60          12,00    35.58  1.15.03                                                      
  6 162930360 DANIEL ALVAREZ PEREGRINA  83 0108-JUDIZME  2.33.66          11,00    35.05  1.14.71                                                      
  7 152580420 ARKAITZ OTXANDORENA       84 0612-BIDASOA  2.33.80          10,00    34.98  1.13.81                                                      
  8 789124200 DAVID AZKUNE DE MARCOS    81 0353-FADURA   2.34.14           9,00    34.75  1.14.33                                                      
  9 445592440 MIGUEL RUBIO ZABALA       82 0612-BIDASOA  2.34.72           8,00    35.30  1.14.39                                                      
 10 446826090 ALAIN VIVAS MZ.LAHIDALGA  82 0868-ZADORRA  2.38.60           7,00    36.27  1.15.92                                                      
 11 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 0G01-ALTZIRA  2.39.00           6,00    35.21  1.15.79                                                      
 12 445598720 ENEKO MERINO SASTRE       81 0700-ARTALEK  2.39.12           5,00    36.03  1.15.81                                                      
 13 456736750 KOLDOBIKA HORNA           80 0492-SESTAO   2.39.32           4,00    35.53  1.15.81                                                      
 14 445586670 BORJA JAUREGI OLAGUIBEL   82 0612-BIDASOA  2.39.90           3,00    36.48  1.16.78                                                      
 15 160809600 JOSU MURUETA ESCUDERO     83 0408-ASKARTZ  2.39.99           2,00    37.05  1.18.04                                                      
 16 724821540 IÑAKI AGUIRRE             80 0700-ARTALEK  2.40.08           1,00    35.92  1.16.13                                                      
 17 727334300 BILINTX KN™RR REKONDO     83 0108-JUDIZME  2.40.32                   36.00  1.16.26                                                      
 18 445555380 KEPA IRIBARREN MARTIN     79 0700-ARTALEK  2.41.77                   35.16  1.15.55                                                      
 19 727342070 GORKA LECUMBERRI MIER     83 0108-JUDIZME  2.41.80                   37.95  1.18.75                                                      
 20 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ  2.42.82                   35.38  1.16.39                                                      
 21 160768370 EDER ISUSKIZA BENGOETXEA  82 0408-ASKARTZ  2.44.32                   36.19  1.18.74                                                      
 22 789248040 IÑIGO VALLEJO ANGULO      83 0408-ASKARTZ  2.46.05                   36.22  1.18.05                                                      
 23 727333730 ANDONI SANTAMARIA OZAETA  82 0108-JUDIZME  2.54.97                   39.16  1.23.67                                                      
    727370900 JOSEBA OZ.ZARATE          83 0108-JUDIZME D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás