Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA JUNIOR DE INVIERNO 2.000, 1ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles
Nº 19, 200 M. LIBREAK EMAK., 20/02/00, 10.30 h., 25 m., Kr: E
Cat. Urte 1985
  1 456671430 MIRIAN BERRUETE DIEGO     85 0353-FADURA   2.11.56          19,00    30.73  1.03.54                                                      
  2 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA  2.15.20          16,00    31.57  1.06.10                                                      
  3 789053770 AINARA FRAILE VAZQUEZ     85 0409-BARAKAL  2.15.55          14,00    31.18  1.05.15                                                      
  4 724955800 ANE ZUBELDIA ARRANZ       85 0147-EASO     2.16.32          12,50    31.13  1.05.19                                                      
  4 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA  2.16.32          12,50    31.95  1.06.28                                                      
  6 728090120 GARBIÑE AZCONA ARRASATE   85 0103-CDAMAYA  2.16.78          11,00    31.78  1.05.96                                                      
  7 724031800 LAURA RODRIGUEZ FERNANDEZ 85 0409-BARAKAL  2.20.28          10,00    31.89  1.07.04                                                      
  8 789169450 YAYONE SOGA ZARRAGA       85 0351-ARKITZE  2.22.24           9,00    32.69  1.08.41                                                      
  9 727452050 MIREIA CABANAS DIEZ       85 0882-NURGAIN  2.22.87           8,00    33.13  1.09.93                                                      
 10 201759670 AMAIA DE LA TORRE DIAZ    85 0237-SANTUTZ  2.24.47           7,00    32.68  1.09.41                                                      
 11 727399050 NEKANE CEBERIO GANZARAIN  85 0108-JUDIZME  2.24.49           6,00    34.13  1.10.76                                                      
 12 727438370 ITZIAR AJURIA FORONDA     85 0108-JUDIZME  2.24.50           5,00    34.16  1.10.75                                                      
 13 446827110 ARRATE TERCERO            85 0108-JUDIZME  2.24.85           4,00    33.95  1.10.44                                                      
 14 724949180 NEREIDA LOPEZ MARTIN      85 0147-EASO     2.24.99           3,00    33.77  1.10.62                                                      
 15 449757590 AINARA DEL PICO MARTINEZ  85 0409-BARAKAL  2.25.06           2,00    34.31  1.10.59                                                      
 16 727438450 ZIORTZA BEISTEGI TREBIÑO  85 0108-JUDIZME  2.25.08           1,00    33.61  1.09.99                                                      
 17 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  2.25.94                   33.90  1.10.02                                                      
 18 724996610 HAIZEA OLASAGASTI         85 0147-EASO     2.37.33                   36.29  1.15.80                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás