Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA JUNIOR DE INVIERNO 2.000, 1ª S.: ZARAUTZ, , 6 calles
Nº 23, 400 M. ESTILOAK EMAK., 20/02/00, 10.30 h., 25 m., Kr: E
Cat. Urte 1985
  1 726920750 AINHOA CELORRIO RETA      85 0103-CDAMAYA  5.18.79          19,00    35.07  1.14.80  2.36.07  4.09.87                                    
  2 723932530 ALAZNE LOPEZ ROMERO       85 0409-BARAKAL  5.21.22          16,00    34.71  1.14.85  2.42.33  4.10.44                                    
  3 441631130 MAIALEN NOSELLAS GARCIA   85 0292-IGAROND  5.33.34          14,00    36.62  1.19.93  2.42.59  4.18.91                                    
  4 727438480 ENARA HERRAN MARTINEZ     85 0108-JUDIZME  5.33.76          13,00    36.04  1.17.95  2.46.38  4.16.18                                    
  5 789053770 AINARA FRAILE VAZQUEZ     85 0409-BARAKAL  5.34.53          12,00    37.81  1.21.58  2.46.81  4.22.75                                    
  6 734988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0147-EASO     5.40.73          11,00    36.89  1.19.33  2.46.17  4.24.44                                    
  7 445610090 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  5.43.71          10,00    35.15  1.16.40  2.45.96  4.26.11                                    
  8 727397850 MAIALEN PZ.ARRILUCEA      85 0108-JUDIZME  5.50.43           9,00    39.39  1.25.22  3.03.56  4.33.39                                    
  9 334362580 EVA MENDIETA PUY          85 0103-CDAMAYA  5.50.62           8,00    37.70  1.22.29  2.55.87  4.29.58                                    
 10 727438450 ZIORTZA BEISTEGI TREBIÑO  85 0108-JUDIZME  5.52.61           7,00    38.89  1.24.94  2.54.82  4.35.07                                    
 11 728109830 SARA PEREZ GOICOA         85 0131-ANAITAS  5.52.72           6,00    37.07  1.19.93  2.54.38  4.31.72                                    
 12 446104130 ITZIAR JABAT MONTORO      85 0103-CDAMAYA  5.52.88           5,00    37.32  1.19.71  2.51.21  4.33.46                                    
 13 446827110 ARRATE TERCERO            85 0108-JUDIZME  5.53.34           4,00    39.01  1.25.04  2.54.34  4.34.69                                    
 14 724841660 AINARA ARAMBURU     DE    85 0292-IGAROND  5.57.60           3,00    39.21  1.24.84  3.00.94  4.37.23                                    
 15 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  5.59.61                   38.74  1.23.06  2.55.03  4.45.11                                    
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás