Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO INFANTIL DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, , 6 calles
Nº 6, 1500 M. LIBRE MASC., 01/07/00, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1985
  1 727282560 RAFAEL VERASTEGUI AMANN   85 0108-JUDIZME 18.02.05          19,00    32.18  1.07.17  2.19.76  4.45.32  9.35.20                           
  2 727454150 ANDONI PEREZ LAGOS        85 0108-JUDIZME 18.12.79          16,00    33.33  1.09.77  2.21.99  4.47.83  9.41.04                           
  3 446704070 ALVARO MACIAS PAINO       85 0882-NURGAIN 18.24.31          14,00    32.75  1.08.31  2.20.15  4.45.47  9.39.77                           
  4 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA 18.39.76          13,00    33.93  1.09.90  2.23.21  4.51.85  9.53.16                           
  5 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME 18.56.16          12,00    33.56  1.10.24  2.25.41  4.56.66 10.02.25                           
  6 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND 18.56.45          11,00    33.92  1.11.00  2.26.21  4.57.59 10.03.27                           
  7 723118050 JON SIMON SANCHEZ         85 0492-SESTAO  19.02.00          10,00    31.51  1.07.96  2.22.85  4.55.46 10.05.96                           
  8 725778130 UNAI GONZALEZ LASAGA      85 0624-ONDARRU 19.14.75           9,00    32.75  1.08.84  2.22.72  4.54.24 10.05.76                           
  9 727348420 URTZI GONZALEZ LOPEZ      85 0868-ZADORRA 19.20.25           8,00    34.31  1.11.25  2.26.84  5.01.78 10.07.54                           
 10 458154940 JONATHAN DIAZ NIEVA       85 0237-SANTUTZ 19.35.73           7,00    34.59  1.12.76  2.31.21  5.08.17 10.25.78                           
 11 201236050 ENDIKA ALONSO GARCIA      85 0409-BARAKAL 19.45.63                   32.25  1.09.37  2.25.64  4.58.96 10.18.39                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás