Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO INFANTIL DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, , 6 calles
Nº 8, 200 M. BRAZA MASC., 01/07/00, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1986
  1 458186360 ENEKO ECHEVARRIA MARTIN   86 0352-NPORTGT  2.44.33          19,00    37.62  1.18.95                                                      
  2 724945760 EKAIN PZ. DE ARENAZA      86 0289-ORDIZIA  2.51.48          16,00    37.80  1.21.90                                                      
  3 445590760 BORJA MAIZ LARRINAGA      86 0612-BIDASOA  2.51.69          14,00    39.44  1.23.25                                                      
  4 991413666 ION MARTINICORENA ARAMBUR 86 0300-TENPAMP  2.52.57          13,00    38.92  1.23.09                                                      
  5 445606010 IVAN CAMPON BACAICOA      86 0612-BIDASOA  2.55.69          12,00    39.34  1.23.26                                                      
  6 458161220 JON MACIA CARRANZA        86 0237-SANTUTZ  2.56.44          11,00    40.30  1.25.95                                                      
  7 991702030 AITOR SARASOLA DE LUCAS   86 0G01-ALTZIRA  2.56.85          10,00    41.18  1.26.36                                                      
  8 991700510 JOSEBA MATEOS MATEOS      86 0292-IGAROND  2.57.63           9,00    39.15  1.24.30                                                      
  9 991700330 SERGIO HERAS CUESTA       86 0018-LEGAZPI  2.57.73           8,00    39.39  1.24.67                                                      
 10 727431940 IKER POZO MARTINEZ        86 0411-MENDIZO  2.58.68           7,00    41.29  1.26.77                                                      
 11 443346070 ASIER FREIRE IRIGOIEN     86 0242-ZARAUTZ  3.01.47           6,00    41.76  1.28.18                                                      
 12 991700580 HODEI ORUETA RUIBAL       86 0353-FADURA   3.02.02           5,00    42.22  1.29.53                                                      
 13 991413798 ALVARO ARANGUREN IBAÑEZ   86 0160-OBERENA  3.02.96           4,00    39.18  1.25.03                                                      
 14 991700720 DIEGO GARCIA MURUA        86 0108-JUDIZME  3.06.00           3,00    41.99  1.28.12                                                      
 15 991701860 RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE   86 0612-BIDASOA  3.07.14           2,00    41.31  1.27.03                                                      
 16 724846880 ANDER MARTINEZ TAPIA      86 0292-IGAROND  3.08.38           1,00    42.14  1.29.20                                                      
 17 441527330 ARTUR CASAS IZAGIRRE      86 0466-HERNANI  3.13.96                   44.01  1.32.91                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás