Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO INFANTIL DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, , 6 calles
Nº 14, 4X200 M. LIBRE MASC., 01/07/00, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o
  1 0868-C.N. ZADORRA       8.28.66 38,00 * SENDOA LOPEZ            85  2.04.97    30.03  1.01.69  2.04.97           4.15.67           6.23.99         
  2 0612-BIDASOA C.D.   -A  8.31.06 32,00 * ARKAITZ OTXANDORENA     84  2.07.34    30.69  1.02.51  2.07.34           4.16.17           6.25.21         
  3 0292-IGARONDO I.B.  -A  8.36.67 28,00 * JOSU MATEOS             84  2.00.94    28.77    59.74  2.00.94           4.13.05           6.26.64         
  4 0108-JUDIZMENDI C.N.    8.40.29 26,00 * IÑIGO EZQUERRA          84  2.09.70    30.99  1.03.69  2.09.70           4.22.24           6.31.10         
  5 0103-AMAYA CIUDAD D.    8.55.08 24,00 * ASIER ENERIZ            86  2.06.07    30.32  1.02.78  2.06.07           4.22.28           6.40.55         
  6 0123-FORTUNA C.D.   -A  8.57.13 22,00 * IKER PASCUAL            84  2.15.30    30.37  1.04.78  2.15.30           4.31.40           6.40.70         
  7 0237-SANTURZI C.N.  -I  9.00.32 20,00 * ANDER CERRATO           85  2.23.29    30.73  1.05.99  2.23.29           4.34.97           6.51.58         
  8 0147-EASO C.N.          9.19.96       * ALEX SALGADO            85  2.23.37    32.47  1.09.49  2.23.37           4.32.58           6.55.69         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás