Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO INFANTIL DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, , 6 calles
Nº 2, 200 M. ESPALDA MASC., 01/07/00, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1985
  1 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  2.18.62          19,00    32.43  1.07.82                                                      
  2 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR  2.22.05          16,00    33.26  1.09.14                                                      
  3 789229330 ARTURO CARRACEDO BLANCO   85 0351-ARKITZE  2.22.74          14,00    33.36  1.09.39                                                      
  4 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  2.25.56          13,00    34.63  1.11.35                                                      
  5 160747140 MIKEL ELLAURI IBARRONDO   85 0408-ASKARTZ  2.29.03          12,00    33.39  1.08.87                                                      
  6 789250570 GONZALO HERNANDEZ HERNAEZ 85 0237-SANTUTZ  2.30.81          11,00    34.41  1.13.37                                                      
  7 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 0292-IGAROND  2.33.17          10,00    34.83  1.12.42                                                      
  8 787512490 IÑIGO DE LA PARRA LAITA   85 0875-DRARENA  2.33.39           9,00    35.44  1.13.58                                                      
  9 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 0123-FORTUNA  2.35.15           8,00    35.71  1.14.96                                                      
 10 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 0483-ALOÑAME  2.35.70           7,00    35.39  1.14.52                                                      
 11 201236050 ENDIKA ALONSO GARCIA      85 0409-BARAKAL  2.35.94           6,00    35.82  1.14.80                                                      
 12 727454160 ION ANDER GORBEA          85 0108-JUDIZME  2.35.96           5,00    36.79  1.15.60                                                      
 13 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND  2.37.14           4,00    36.03  1.15.28                                                      
 14 727007180 JULEN ARTOLA LIZARRAGA    85 0103-CDAMAYA  2.37.29           3,00    36.16  1.16.90                                                      
 15 727467390 XABIER OTXOA DE ERIBE     85 0108-JUDIZME  2.39.05           2,00    36.24  1.16.50                                                      
 16 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA  2.39.35           1,00    37.86  1.17.96                                                      
 17 724958760 ANDRES RIPALDA EPELDE     85 0147-EASO     2.39.43                   36.71  1.16.77                                                      
 18 458158010 J.AINGERU SAEZ-MIERA      85 0237-SANTUTZ  2.40.08                   36.63  1.17.18                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás