Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO INFANTIL DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, , 6 calles
Nº 18, 100 M. BRAZA MASC., 02/07/00, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1986
  1 458186360 ENEKO ECHEVARRIA MARTIN   86 0352-NPORTGT  1.15.12          19,00    35.94                                                               
  2 991413666 ION MARTINICORENA ARAMBUR 86 0300-TENPAMP  1.19.81          16,00    37.43                                                               
  3 445590760 BORJA MAIZ LARRINAGA      86 0612-BIDASOA  1.20.31          14,00    38.11                                                               
  4 991702030 AITOR SARASOLA DE LUCAS   86 0G01-ALTZIRA  1.20.55          13,00    38.47                                                               
  5 445606010 IVAN CAMPON BACAICOA      86 0612-BIDASOA  1.20.80          12,00    38.54                                                               
  6 727431940 IKER POZO MARTINEZ        86 0411-MENDIZO  1.21.49          11,00    38.00                                                               
  7 458161220 JON MACIA CARRANZA        86 0237-SANTUTZ  1.22.18          10,00    37.71                                                               
  8 991700510 JOSEBA MATEOS MATEOS      86 0292-IGAROND  1.22.41           9,00    37.63                                                               
  9 184469380 CESAR RODRIGO MORENO      86 0103-CDAMAYA  1.23.22           8,00    39.21                                                               
 10 443346070 ASIER FREIRE IRIGOIEN     86 0242-ZARAUTZ  1.23.34           7,00    39.60                                                               
 11 991700330 SERGIO HERAS CUESTA       86 0018-LEGAZPI  1.23.63           6,00    39.41                                                               
 12 991413798 ALVARO ARANGUREN IBAÑEZ   86 0160-OBERENA  1.24.06           5,00    39.32                                                               
 13 991700580 HODEI ORUETA RUIBAL       86 0353-FADURA   1.24.22           4,00    40.29                                                               
 14 991700720 DIEGO GARCIA MURUA        86 0108-JUDIZME  1.24.36           3,00    39.68                                                               
 15 991701860 RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE   86 0612-BIDASOA  1.25.20           2,00    39.88                                                               
 16 724846880 ANDER MARTINEZ TAPIA      86 0292-IGAROND  1.26.73           1,00    41.74                                                               
 17 723124720 UNAI SANTAMARIA AZUETE    86 0353-FADURA   1.28.31                   41.30                                                               
 18 441527330 ARTUR CASAS IZAGIRRE      86 0466-HERNANI  1.29.50                   42.29                                                               
 19 991700810 JON SEDANO GONZALEZ       86 0352-NPORTGT  1.30.87                   42.15                                                               
    441589260 JULEN AIZPEOLEA MURUA     86 0G05-ANTZIZA D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás