Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO INFANTIL DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, , 6 calles
Nº 20, 400 M. LIBRE MASC., 02/07/00, 10.30 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 1985
  1 446754460 SENDOA LOPEZ ORTEGA       85 0868-ZADORRA  4.29.23          19,00    30.73  1.04.51  2.12.99                                             
  2 446704070 ALVARO MACIAS PAINO       85 0882-NURGAIN  4.37.92          16,00    31.61  1.06.32  2.17.03                                             
  3 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  4.38.96          14,00    32.30  1.07.59  2.18.05                                             
  4 728050210 IMANOL FERNANDEZ LAS HERA 85 0103-CDAMAYA  4.40.04          13,00    30.88  1.05.74  2.17.00                                             
  5 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  4.41.98          12,00    32.26  1.08.58  2.20.00                                             
  6 725778130 UNAI GONZALEZ LASAGA      85 0624-ONDARRU  4.45.69          11,00    32.10  1.08.03  2.21.33                                             
  7 727348420 URTZI GONZALEZ LOPEZ      85 0868-ZADORRA  4.45.70          10,00    32.47  1.07.15  2.18.55                                             
  8 723118050 JON SIMON SANCHEZ         85 0492-SESTAO   4.47.01           9,00    31.07  1.09.49  2.20.58                                             
  9 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 0483-ALOÑAME  4.47.36           8,00    31.88  1.07.40  2.19.52                                             
 10 458189320 VICENTE CASADO CASTAÑO    85 0237-SANTUTZ  4.49.30           7,00    32.51  1.08.59  2.22.16                                             
 11 458180040 ANDER CERRATO SANCHEZ     85 0237-SANTUTZ  4.49.67           6,00    32.26  1.08.24  2.23.34                                             
 12 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  4.49.82           5,00    32.03  1.08.18  2.22.96                                             
 13 727461390 ANDONI RUIZ FERNANDEZ     85 0108-JUDIZME  4.51.33           4,00    32.85  1.09.37  2.23.72                                             
 14 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND  4.52.00           3,00    32.98  1.09.01  2.24.32                                             
 15 201236050 ENDIKA ALONSO GARCIA      85 0409-BARAKAL  4.52.08           2,00    31.52  1.08.21  2.22.66                                             
 16 446879990 ANDER PEDROSILLO GESTO    85 0705-ILAUDIO  4.53.53           1,00    32.30  1.08.66  2.23.40                                             
 17 160747140 MIKEL ELLAURI IBARRONDO   85 0408-ASKARTZ  4.54.72                   33.09  1.09.26  2.23.80                                             
 18 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 0292-IGAROND  4.57.67                   33.36  1.09.64  2.25.27                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás