Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: PACO YOLDI, , 8 calles
Nº 13, 100 M. MARIPOSA FEM., 08/07/00, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 445582340 ANE SASETA ESTEBANEZ      83 0612-BIDASOA  1.07.01          19,00                                                                        
  2 446218940 AMAYA URTASUN BASARTE     82 0103-CDAMAYA  1.07.22          16,00                                                                        
  3 446843380 ITZIAR ARMENTIA ARRONIZ   83 0108-JUDIZME  1.07.41          14,00                                                                        
  4 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 0123-FORTUNA  1.09.55          13,00                                                                        
  5 734988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0147-EASO     1.10.24          12,00                                                                        
  6 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA  1.10.88          11,00                                                                        
  7 445610090 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  1.12.60          10,00                                                                        
  8 726920750 AINHOA CELORRIO RETA      85 0103-CDAMAYA  1.13.42           9,00                                                                        
  9 227545250 ZURIÑE RODRIGUEZ SANCHEZ  82 0409-BARAKAL  1.13.82           8,00                                                                        
 10 727438450 ZIORTZA BEISTEGI TREBIÑO  85 0108-JUDIZME  1.14.17           7,00                                                                        
 11 456754070 ZURIÑE ARRIBAS CALVO      83 0492-SESTAO   1.14.24           6,00                                                                        
 12 456788290 JENNIFER MUÑOZ UGARTE     84 0237-SANTUTZ  1.14.37           5,00                                                                        
 13 726981950 RAQUEL HERNANDEZ MONAGO   83 0638-LAGUNAK  1.14.41           4,00                                                                        
 14 727022950 RAQUEL ARMENDARIZ SALINAS 83 0184-OSASUNA  1.14.75           3,00                                                                        
 15 445588270 GURUTZE LUIS DE COS       83 0612-BIDASOA  1.15.04           2,00                                                                        
 16 724949850 IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ 85 0123-FORTUNA  1.15.57           1,00                                                                        
 17 724773450 NEREA PAGOLA ANSA         82 0292-IGAROND  1.16.18                                                                                       
 18 727340250 LEIRE MZ.ALEGRIA          84 0882-NURGAIN  1.16.71                                                                                       
 19 724579000 NAIARA MENDILUCE ERKIZIA  84 0618-LASARTE  1.16.91                                                                                       
 20 726944320 LEIRE GARDETA CUADRADO    83 0103-CDAMAYA  1.17.29                                                                                       
 21 446104130 ITZIAR JABAT MONTORO      85 0103-CDAMAYA  1.18.69                                                                                       
 22 443318340 IRATI ETXABURU IRUSTA     84 0242-ZARAUTZ  1.20.46                                                                                       
    724008100 GARBIÑE DE FUENTES MORENO 84 0408-ASKARTZ D                                                                                              
    458171560 ALAZNE VILES HORNILLOS    86 0237-SANTUTZ D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás