Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: PACO YOLDI, , 8 calles
Nº 21, 100 M. ESPALDA FEM., 09/07/00, 10.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 445582340 ANE SASETA ESTEBANEZ      83 0612-BIDASOA  1.06.77          19,00                                                                        
  2 441546820 JUNKAL IRIGOIEN BAZAN     80 0147-CN.EASO  1.08.26          16,00                                                                        
  3 306924820 EIDER FUENTES ALEJANDRE   84 0237-SANTUTZ  1.10.83          14,00                                                                        
  4 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 0618-LASARTE  1.11.42          13,00                                                                        
  5 446884990 IRATXE DUÑABEITIA USATEGI 86 0705-ILAUDIO  1.12.99          12,00                                                                        
  6 458174810 EGUZKIÑE OTEGUI HORNILLOS 86 0237-SANTUTZ  1.13.77          11,00                                                                        
  7 445562400 ALEJANDRA MAGAN GAMON     82 0612-BIDASOA  1.14.10          10,00                                                                        
  8 724979790 MIREN SATRUSTEGI          84 0G01-ALT.K.E  1.14.44           9,00                                                                        
  9 727274120 MARTA PRIETO LORENZO      84 0108-JUDIZME  1.14.46           8,00                                                                        
 10 725844510 ENERITZ MUGURUZA EPELDE   83 0132-BERGARA  1.14.78           7,00                                                                        
 11 458193440 JOANAITZ PEREZ MALO       87 0237-SANTUTZ  1.14.89           6,00                                                                        
 12 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 0123-FORTUNA  1.15.23           5,00                                                                        
 13 445612400 MADDALEN GARMENDIA MAYLIN 84 0612-BIDASOA  1.15.38           4,00                                                                        
 14 726920750 AINHOA CELORRIO RETA      85 0103-CDAMAYA  1.15.54           3,00                                                                        
 15 445602480 MAITE ARANDA AMUNARRIZ    87 0612-BIDASOA  1.16.49                                                                                       
 15 789338730 CRISTINA ULLIBARRI ARROYO 87 0351-ARKITZE  1.16.49                                                                                       
 17 160784860 JONE XEMEIN ITURREGI      83 0408-ASKARTZ  1.16.88                                                                                       
 18 449743580 NAGORE LORENZO HERNANDEZ  82 0352-NPORTGT  1.16.96                                                                                       
 19 446885230 GOIZANE TRUEBA ESCANDON   86 0705-ILAUDIO  1.17.24                                                                                       
 20 458153510 ITZASNE ALVAREZ MONTOSA   86 0492-SESTAO   1.17.47                                                                                       
 21 724042300 JANIRE PEREZ VALDIVIELSO  87 0409-BARAKAL  1.17.64                                                                                       
 22 724576170 ELENA BERMUDEZ ETXEDONA   84 0292-IGAROND  1.18.20                                                                                       
 23 458169110 IRATXE QUEREJAZU SILVA    86 0237-SANTUTZ  1.18.23                                                                                       
 24 727438370 ITZIAR AJURIA FORONDA     85 0108-JUDIZME  1.18.29                                                                                       
 25 727285980 EIDER ERRASTI ITURRIZAR   84 0108-JUDIZME  1.18.98                                                                                       
 26 727439300 EIDER ALLENDE FZ.ERIBE    85 0108-JUDIZME  1.19.47                                                                                       
 27 724821530 ANE MIREN AGUIRRE         79 0700-ARTALEK  1.19.48                                                                                       
 28 441476490 AMANE IRAOLA OTAÑO        85 0289-ORDIZIA  1.19.49                                                                                       
 29 445610290 JUNE ERRAZKIN AZKUE       85 0612-BIDASOA  1.20.02                                                                                       
 30 728101080 MARINA AZCONA OROZ        86 0103-CDAMAYA  1.21.22                                                                                       
 31 727390420 AINARA BUSTAMANTE         83 0108-JUDIZME  1.21.31                                                                                       
 32 445601610 MADDI CAMPANDEGUI         84 0612-BIDASOA  1.21.68                                                                                       
 33 727336020 AMAIA GARCIA SALGADO      85 0882-NURGAIN  1.21.73                                                                                       
 34 724949180 NEREIDA LOPEZ MARTIN      85 0147-EASO     1.22.12                                                                                       
 35 728074810 MAIDER LUNA CABRERA       85 0103-CDAMAYA  1.22.31                                                                                       
 36 334484420 CRISTINA ESLAVA ROS       85 0103-CDAMAYA  1.22.82                                                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás