Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: PACO YOLDI, , 8 calles
Nº 26, 50 M. MARIPOSA MASC., 09/07/00, 10.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 446218930 JAVIER URTASUN BASARTE    80 0103-CDAMAYA    26.37          19,00                                                                        
  2 160584850 URKO ARREGI MARTIN-LARA   77 0353-FADURA     27.48          16,00                                                                        
  3 727333500 GONZALO ARRAIZ MARTINEZ   81 0108-JUDIZME    27.56          14,00                                                                        
  4 445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0612-BIDASOA    27.64          13,00                                                                        
  5 727466950 IVAN MOLPECERES URIZAR    84 0868-ZADORRA    27.68          12,00                                                                        
  6 160567470 BEÑAT ELORRIAGA ARANAGA   79 0353-FADURA     28.04          11,00                                                                        
  7 724012480 ZIGOR DIAZ MERCADO        84 0237-SANTUTZ    28.44          10,00                                                                        
  8 724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND    28.54           9,00                                                                        
  9 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 0292-IGAROND    28.59           8,00                                                                        
 10 186012490 MIKEL GONZALEZ DE REPARAZ 77 0108-JUDIZME    28.87           7,00                                                                        
 11 727246670 AITOR HERNANDEZ           84 0868-ZADORRA    29.13           6,00                                                                        
 12 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 0618-LASARTE    29.14           5,00                                                                        
 13 789124200 DAVID AZKUNE DE MARCOS    81 0353-FADURA     29.17           4,00                                                                        
 14 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA    29.18           3,00                                                                        
 15 456758420 JON ANDER COTANO ARTETXE  83 0237-SANTUTZ    29.22           2,00                                                                        
 16 727073420 PABLO EGUILUZ LUMBRERAS   81 0300-TENPAMP    29.42           1,00                                                                        
 17 789183590 MIKEL LEONARDO LICERANZU  83 0408-ASKARTZ    30.03                                                                                       
 18 724540480 ASIER DE LA TORRE         76 0242-ZARAUTZ    30.07                                                                                       
 19 725840130 IGNACIO OLALDE RAMOS      82 0658-TABIRA     30.44                                                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás