Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: PACO YOLDI, , 8 calles
Nº 6, 1500 M. LIBRE MASC., 08/07/00, 10.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 446863230 OSCAR ABAD LOPEZ          78 0108-JUDIZME 17.23.15          19,00           1.05.83  2.15.00  4.35.16  9.12.23                           
  2 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA 17.26.46          16,00           1.05.62  2.15.02  4.35.25  9.15.80                           
  3 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA 17.45.86          14,00           1.08.40  2.19.87  4.43.80  9.31.33                           
  4 727315780 ISAAC ALONSO GLZ.HEREDIA  82 0108-JUDIZME 17.47.65          13,00           1.08.10  2.19.46  4.42.65  9.29.65                           
  5 727247200 IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA   82 0108-JUDIZME 17.49.03          12,00           1.06.55  2.17.15  4.39.37  9.28.79                           
  6 723925550 JONATHAN FLORENCIO BAZ    86 0409-BARAKAL 17.49.23          11,00           1.07.64  2.18.34  4.40.95  9.28.51                           
  7 727370670 ION IÑAKI MUZAS EISENHOFE 83 0108-JUDIZME 18.13.54          10,00           1.10.66  2.22.68  4.47.10  9.39.62                           
  8 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 0292-IGAROND 18.15.29           9,00           1.10.85  2.23.55  4.49.84  9.43.05                           
  9 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND 18.28.00           8,00           1.10.33  2.24.09  4.52.55  9.49.95                           
 10 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA 18.30.45           7,00           1.11.78  2.25.93  4.55.24  9.49.77                           
 11 727282560 RAFAEL VERASTEGUI AMANN   85 0108-JUDIZME 18.31.32           6,00           1.09.77  2.22.18  4.47.24  9.42.84                           
 12 726832030 IÑIGO PRO URDANIZ         82 0103-CDAMAYA 18.33.01           5,00           1.11.98  2.25.40  4.50.31  9.41.94                           
 13 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND 18.43.74           4,00           1.08.62  2.21.52  4.50.15  9.51.53                           
 14 727018710 ASIER ENERIZ ARRAIZA      86 0103-CDAMAYA 18.54.41                          1.13.27  2.30.39  5.04.44 10.11.70                           
 15 445595960 JAVIER TAMAYO ARIZTINDO   82 0612-BIDASOA 19.02.98                          1.10.38  2.26.17  4.58.66 10.07.54                           
 16 727454150 ANDONI PEREZ LAGOS        85 0108-JUDIZME 19.06.03                          1.12.76  2.29.47  5.04.57 10.15.92                           
 17 727334300 BILINTX KN™RR REKONDO     83 0108-JUDIZME 19.11.19                          1.10.07  2.25.51  4.57.57 10.02.20                           
 18 456781290 GARIKOITZ DE BUSTOS       83 0237-SANTUTZ 19.47.56                          1.12.13  2.29.71  5.08.12 10.27.06                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás