Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKALHERRIA DE VERANO 2000, 1ª S.: PACO YOLDI, , 8 calles
Nº 8, 50 M. LIBRE MASC., 08/07/00, 10.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 446218930 JAVIER URTASUN BASARTE    80 0103-CDAMAYA    24.72          19,00                                                                        
  2 160676570 CARLOS SANTOLAYA DEL VAL  77 0408-ASKARTZ    25.04          16,00                                                                        
  3 445573540 ASIER ESTOMBA ARROYO      82 0612-BIDASOA    25.44          14,00                                                                        
  4 445569610 EDORTA DE MIGUEL GABARAIN 78 0700-ARTALEK    25.53          13,00                                                                        
  5 160775140 MIKEL BILDOSOLA           83 0353-FADURA     25.61          12,00                                                                        
  6 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND    25.69          11,00                                                                        
  7 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA    25.88          10,00                                                                        
  8 160567470 BEÑAT ELORRIAGA ARANAGA   79 0353-FADURA     25.97           9,00                                                                        
  9 446774180 ANDER LOPEZ OTXOA DE OLAN 76 0108-JUDIZME    26.09           8,00                                                                        
 10 160775150 IÑAKI BILDOSOLA           83 0353-FADURA     26.13           7,00                                                                        
 11 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA    26.20           5,50                                                                        
 11 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA    26.20           5,50                                                                        
 13 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO       26.35           4,00                                                                        
 14 446401980 NICOLAS CAREAGA CIERVIDE  84 0302-TAFALLA    26.38           3,00                                                                        
 15 445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0612-BIDASOA    26.48           2,00                                                                        
 16 357684410 INIGO PISON TADEO         82 0147-CN.EASO    26.61           1,00                                                                        
 17 445591620 JOSEBA DE MIGUEL GABARAIN 81 0612-BIDASOA    26.66                                                                                       
 18 727332450 FCO.JAVIER GIL QUINTANA   82 0882-NURGAIN    26.73                                                                                       
 19 723999560 ARKAITZ LEKUNBERRI LIÑERO 83 0352-NPORTGT    26.94                                                                                       
 20 789183590 MIKEL LEONARDO LICERANZU  83 0408-ASKARTZ    27.01                                                                                       
 21 456781350 JOSE IGNACIO RAMOS SAIZ   83 0237-SANTUTZ    27.18                                                                                       
 22 445600660 IKER SARASOLA SORONDO     83 0612-BIDASOA    27.58                                                                                       
 23 725840130 IGNACIO OLALDE RAMOS      82 0658-TABIRA     27.67                                                                                       
 24 724760450 IÑIGO DOMINGO OTERO       81 0147-CN.EASO    27.78                                                                                       
 25 727342070 GORKA LECUMBERRI MIER     83 0108-JUDIZME    28.18                                                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás