Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

LIGA PRIMAVERA DE NADADOR COMPLETO, 1ª S.: , , 6 calles
Nº 15, 200 M. LIBRE MASC., 01/04/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
  1 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 0289-ORDIZIA  2.05.29          19,00    30.71  1.03.99                                                      
  2 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA  2.05.79          16,00    30.04  1.03.61                                                      
  3 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA  2.06.25          14,00    30.60  1.02.97                                                      
  4 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND  2.06.50          13,00    30.35  1.03.14                                                      
  5 724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND  2.07.31          12,00    30.08  1.03.25                                                      
  6 445592440 MIGUEL RUBIO ZABALA       82 0612-BIDASOA  2.07.77          11,00    30.82  1.02.88                                                      
  7 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 0292-IGAROND  2.08.43                   29.99  1.02.87                                                      
  8 441559890 MIKEL ANDRES ALBERRO      82 0466-HERNANI  2.09.75          10,00    30.88  1.04.14                                                      
  9 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA  2.09.84                   30.43  1.03.52                                                      
 10 445586670 BORJA JAUREGI OLAGUIBEL   82 0612-BIDASOA  2.10.08                   30.13  1.03.76                                                      
 11 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 0123-FORTUNA  2.10.26           9,00    31.84  1.05.73                                                      
 12 445573540 ASIER ESTOMBA ARROYO      82 0612-BIDASOA  2.10.30                   29.88  1.03.25                                                      
 13 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 0G01-ALTZIRA  2.10.47           8,00    30.56  1.03.74                                                      
 14 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  2.10.56                   31.02  1.04.44                                                      
 15 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA  2.10.65                   30.24  1.03.68                                                      
 16 445600660 IKER SARASOLA SORONDO     83 0612-BIDASOA  2.10.66                   30.07  1.03.09                                                      
 17 441680500 ION GASTESI IRIARTE       79 0292-IGAROND  2.10.69                   30.47  1.03.41                                                      
 18 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 0292-IGAROND  2.10.83                   30.86  1.04.77                                                      
 19 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO     2.10.90           7,00    31.24  1.05.21                                                      
 20 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND  2.11.87                   31.46  1.06.17                                                      
 21 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  2.12.27                   30.91  1.04.64                                                      
 22 340958470 IBON IRAOLA OTAÑO         80 0289-ORDIZIA  2.12.29                   30.70  1.05.17                                                      
 23 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  2.13.60                   31.13  1.04.84                                                      
 24 152580420 ARKAITZ OTXANDORENA       84 0612-BIDASOA  2.13.61                   31.26  1.05.16                                                      
 25 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR  2.14.17           6,00    31.27  1.05.87                                                      
 26 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  2.14.36                   31.80  1.05.89                                                      
 27 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  2.14.64           5,00    32.00  1.06.34                                                      
 28 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  2.15.64                   32.53  1.07.71                                                      
 29 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  2.15.99                   30.64  1.04.59                                                      
 30 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORD.K.E  2.16.02                   32.20  1.06.09                                                      
 31 724873650 IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGAROND  2.16.79                   31.80  1.06.15                                                      
 32 445595960 JAVIER TAMAYO ARIZTINDO   82 0612-BIDASOA  2.18.24                   32.62  1.07.50                                                      
 33 445600690 BEÑAT ELZO LOPEZ          84 0612-BIDASOA  2.18.42                   33.94  1.10.62                                                      
 34 724589000 XABIER ARAMBARRI LARRAÑAG 81 0469-ZUBIAUR  2.24.13                   33.55  1.09.85                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás