Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

LIGA PRIMAVERA DE NADADOR COMPLETO, 1ª S.: , , 6 calles
Nº 28, 100 M. EST.IND. FEM., 15/04/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat.
  1 445602880 ILUNE GORBEA LORENZO      86 0612-BIDASOA  1.10.10          19,00                                                                        
  2 724847390 MAIALEN OLARRA URDAPILLET 84 0123-FORTUNA  1.12.11          16,00                                                                        
  3 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 0123-FORTUNA  1.12.32          14,00                                                                        
  4 445612400 MADDALEN GARMENDIA MAYLIN 84 0612-BIDASOA  1.13.44          13,00                                                                        
  5 152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA  1.13.78                                                                                       
  6 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA  1.14.03                                                                                       
  7 445535670 IBONE HOYOS EMAZABAL      81 0612-BIDASOA  1.14.04                                                                                       
  8 445590250 ANA ETXEBESTE DE MIGUEL   83 0612-BIDASOA  1.14.49                                                                                       
  9 723137680 GARBIÑE MILIKUA CELADOR   79 0612-BIDASOA  1.15.00                                                                                       
 10 734988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0147-EASO     1.15.49          12,00                                                                        
 11 445588270 GURUTZE LUIS DE COS       83 0612-BIDASOA  1.16.07                                                                                       
 12 724979790 MIREN SATRUSTEGI          84 0G01-ALT.K.E  1.16.19          11,00                                                                        
 13 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA  1.17.80                                                                                       
 14 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 0123-FORTUNA  1.17.81                                                                                       
 15 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 0612-BIDASOA  1.18.03                                                                                       
 15 445610090 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  1.18.03                                                                                       
 17 445562400 ALEJANDRA MAGAN GAMON     82 0612-BIDASOA  1.18.22                                                                                       
 18 441583560 MIREN AUZMENDI IRAIZOKI   84 0G01-ALT.K.E  1.19.64          10,00                                                                        
 19 445601610 MADDI CAMPANDEGUI         84 0612-BIDASOA  1.20.20                                                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás