Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 13, 200 M. BRAZA MASC., 03/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  2.30.76          19,00    34.34  1.13.72                                                       
  2 340958470 IBON IRAOLA OTAÑO         80 0289-ORDIZIA  2.30.86          16,00    34.05  1.12.17                                                       
  3 162930360 DANIEL ALVAREZ PEREGRINA  83 0108-JUDIZME  2.33.55          14,00    34.45  1.14.09                                                       
  4 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 0612-BIDASOA  2.34.20          13,00    35.12  1.15.07                                                       
  5 727487120 IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN  84 0108-JUDIZME  2.36.37          12,00    35.96  1.15.86                                                       
  6 160768370 EDER ISUSKIZA BENGOETXEA  82 0408-ASKARTZ  2.36.63          11,00    35.75  1.15.63                                                       
  7 201752760 GORKA BARAIAZARRA         78 0408-ASKARTZ  2.36.99          10,00    36.59  1.17.88                                                       
  8 789124200 DAVID AZKUNE DE MARCOS    81 0353-FADURA   2.38.37           9,00    35.17  1.15.25                                                       
  9 458171840 JOSE ANGEL CURIEL ROBLES  85 0237-SANTUTZ  2.41.56           8,00    35.88  1.16.51                                                       
 10 789248040 IÑIGO VALLEJO ANGULO      83 0408-ASKARTZ  2.42.26                   35.72  1.16.65                                                       
 11 160809600 JOSU MURUETA ESCUDERO     83 0408-ASKARTZ  2.43.46                   37.89  1.19.10                                                       
 12 991700920 JON BORRAJO MENDIOLA      84 0658-TABIRA   2.45.29                   37.23  1.18.87                                                       
 13 727342070 GORKA LECUMBERRI MIER     83 0108-JUDIZME  2.45.58                   37.11  1.17.88                                                       
 14 445600670 DIEGO RUBIO ZABALA        84 0612-BIDASOA  2.47.02                   38.20  1.20.41                                                       
 15 789289390 ALEX ANGULO LEZAMIZ       84 0B05-MARISTA  2.50.66                   37.56  1.20.50                                                       
    727334300 BILINTX KN™RR REKONDO     83 0108-JUDIZME D                                                                                               
    445592440 MIGUEL RUBIO ZABALA       82 0612-BIDASOA D                                                                                               
    456736750 KOLDOBIKA HORNA           80 0492-SESTAO  n.p.                                                                                            
    458186360 ENEKO ECHEVARRIA MARTIN   86 0352-NPORTGT n.p.                                                                                            
    458180190 GORKA LOPEZ RODRIGUEZ     85 0237-SANTUTZ n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás