Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 14, 200 M. ESPALDA FEM., 03/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 445582340 ANE SASETA ESTEBANEZ      83 0612-BIDASOA  2.21.72          19,00    32.96  1.08.67                                                       
  2 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 0618-LASARTE  2.28.33          16,00    34.36  1.12.01                                                       
  3 458174810 EGUZKIÑE OTEGUI HORNILLOS 86 0237-SANTUTZ  2.30.44          14,00    35.19  1.13.27                                                       
  4 446885230 GOIZANE TRUEBA ESCANDON   86 0705-ILAUDIO  2.30.62          13,00    35.18  1.12.93                                                       
  5 445535670 IBONE HOYOS EMAZABAL      81 0612-BIDASOA  2.31.85          12,00    36.81  1.15.17                                                       
  6 726920750 AINHOA CELORRIO RETA      85 0103-CDAMAYA  2.33.58          11,00    35.67  1.14.39                                                       
  7 724042300 JANIRE PEREZ VALDIVIELSO  87 0409-BARAKAL  2.33.81          10,00    36.67  1.14.71                                                       
  8 727439300 EIDER ALLENDE FZ.ERIBE    85 0108-JUDIZME  2.37.53                   37.58  1.17.18                                                       
  9 458153510 ITZASNE ALVAREZ MONTOSA   86 0492-SESTAO   2.37.71                   37.27  1.17.16                                                       
 10 727438370 ITZIAR AJURIA FORONDA     85 0108-JUDIZME  2.39.52                   37.74  1.18.11                                                       
 11 727274120 MARTA PRIETO LORENZO      84 0108-JUDIZME  2.39.65                   36.29  1.15.98                                                       
 12 458169110 IRATXE QUEREJAZU SILVA    86 0237-SANTUTZ  2.40.66                   37.55  1.17.66                                                       
 13 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 0123-FORTUNA  2.41.18                   36.93  1.17.68                                                       
 14 727452050 MIREIA CABANAS DIEZ       85 0882-NURGAIN  2.41.24                   38.15  1.18.66                                                       
 15 728101080 MARINA AZCONA OROZ        86 0103-CDAMAYA  2.42.01                   38.10  1.19.02                                                       
 16 458161900 AITZIBER MASA BOO         86 0492-NSESTAO  2.42.09                   37.38  1.18.03                                                       
 17 724967240 AINITZE ILLARRAMENDI      86 0123-FORTUNA  2.43.87                   37.92  1.19.19                                                       
 18 727293720 NEREA GAYARRE GOMEZ       86 0108-JUDIZME  2.43.93                   38.60  1.19.39                                                       
 19 727525760 AINARA GARCIA GAZKA       86 0868-ZADORRA  2.49.13                   40.03  1.23.18                                                       
 20 441380990 ANDREA SALABERRIA OLIVEIR 86 0123-FORTUNA  2.49.25                   39.77  1.22.67                                                       
 21 724056980 PATRICIA PEDRERO VEGA     86 0409-BARAKAL  2.51.04                   40.15  1.23.68                                                       
    445543240 JAIONE BENGOETXEA         79 0700-ARTALEK baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás