Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 15, 100 M. LIBRE MASC., 03/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA    54.24          19,00    26.09                                                                
  2 160775140 MIKEL BILDOSOLA           83 0353-FADURA     54.43          16,00    25.44                                                                
  3 160700330 URTZI S. CAMARERO VILLA   81 0353-FADURA     54.48          14,00    26.37                                                                
  4 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA    55.17          13,00    26.43                                                                
  5 160567470 BEÑAT ELORRIAGA ARANAGA   79 0353-FADURA     55.20          12,00    26.64                                                                
  6 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND    55.71          11,00    26.86                                                                
  7 160775150 IÑAKI BILDOSOLA           83 0353-FADURA     55.84          10,00    26.55                                                                
  8 727247200 IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA   82 0108-JUDIZME    55.95           9,00    26.55                                                                
  9 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO       56.25           8,00    27.00                                                                
 10 727370670 ION IÑAKI MUZAS EISENHOFE 83 0108-JUDIZME    56.60           7,00    27.21                                                                
 11 446401980 NICOLAS CAREAGA CIERVIDE  84 0302-TAFALLA    56.86           6,00    27.17                                                                
 12 445573540 ASIER ESTOMBA ARROYO      82 0612-BIDASOA    57.05                   27.31                                                                
 13 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND    57.14                   27.56                                                                
 14 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA    57.24                   27.18                                                                
 15 160775040 IBON ARREGI MARTIN-LARA   83 0353-FADURA     57.34                   27.43                                                                
 16 446219940 JUAN JOSE ITURRALDE       83 0302-TAFALLA    57.88                   28.30                                                                
 17 153988350 AITOR BURGOA URRESTI      78 0408-ASKARTZ    58.03                   28.21                                                                
 18 727331240 ION CAUDEPON AMENABAR     84 0108-JUDIZME    58.12                   27.62                                                                
 19 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND    58.65                   28.30                                                                
 20 456781340 RAUL MASEDA SORIA         83 0237-SANTUTZ    58.73                   28.28                                                                
 21 445600690 BEÑAT ELZO LOPEZ          84 0612-BIDASOA    58.88                   28.54                                                                
 22 456650260 MANUEL LOPEZ GARCIA       83 0B09-GALDAKA    59.10                   27.86                                                                
 23 445600660 IKER SARASOLA SORONDO     83 0612-BIDASOA    59.20                   28.16                                                                
 24 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA    59.72                   28.81                                                                
 25 446408460 PABLO LOITEGUI ZALBA      84 0302-TAFALLA  1.00.57                   29.40                                                                
 26 160798080 AITOR SAINZ LETE          84 0353-FADURA   1.01.36                   29.02                                                                
 27 728065750 OSCAR ELIZALDE ARBILLA    84 0103-CDAMAYA  1.01.71                   30.05                                                                
 28 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI  1.02.07                   30.00                                                                
    160676570 CARLOS SANTOLAYA DEL VAL  77 0408-ASKARTZ D                                                                                               
    789183590 MIKEL LEONARDO LICERANZU  83 0408-ASKARTZ D                                                                                               
    160720840 MIGUEL SANTOLAYA DEL VAL  79 0408-ASKARTZ baja                                                                                            
    721365830 DIEGO SAL DIAZ            82 0123-FORTUNA baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás