Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 18, 800 M. LIBRE FEM., 03/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 724041630 ARANTZA RAMOS PLASENCIA   88 0409-BARAKAL  9.24.10          19,00    32.87  1.08.28  2.19.71  4.41.27                                     
  2 445572690 LORENA BENITO MANCISIDOR  82 0612-BIDASOA  9.30.03          16,00    32.39  1.08.08  2.19.53  4.41.63                                     
  3 723932530 ALAZNE LOPEZ ROMERO       85 0409-BARAKAL  9.31.72          14,00    33.29  1.08.67  2.20.33  4.45.29                                     
  4 456708900 NAGORE BARRIOS ALICANTE   86 0409-BARAKAL  9.35.49          13,00    34.10  1.09.77  2.22.39  4.47.48                                     
  5 727349050 SHEILA MARTINEZ DOMEZAIN  83 0108-JUDIZME  9.38.08          12,00    33.89  1.09.34  2.20.91  4.44.84                                     
  6 789053770 AINARA FRAILE VAZQUEZ     85 0409-BARAKAL  9.40.43          11,00    33.13  1.08.63  2.20.19  4.44.63                                     
  7 991702550 CRISTINA RODRIGUEZ BOUZO  88 0409-BARAKAL  9.50.90          10,00    32.80  1.08.82  2.22.46  4.52.00                                     
  8 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA  9.53.01           9,00    33.99  1.10.39  2.26.32  4.57.53                                     
  9 445588270 GURUTZE LUIS DE COS       83 0612-BIDASOA  9.57.54           8,00    35.38  1.12.96  2.28.85  5.02.00                                     
 10 458153510 ITZASNE ALVAREZ MONTOSA   86 0492-SESTAO   9.58.23           7,00    34.44  1.11.27  2.26.50  4.56.80                                     
 11 446827110 ARRATE TERCERO HOLGADO    85 0108-JUDIZME  9.58.99           6,00    35.22  1.11.98  2.26.24  4.56.75                                     
 12 456793580 KAREN PEREZ VALLE         86 0237-SANTUTZ 10.01.98           5,00    35.21  1.12.49  2.27.89  4.59.13                                     
 13 458171560 ALAZNE VILES HORNILLOS    86 0237-SANTUTZ 10.03.01           4,00    33.35  1.09.34  2.23.57  4.57.49                                     
 14 334408380 ANDREA USOZ ALDEA         83 0131-ANAITAS 10.04.43           3,00    33.83  1.10.49  2.25.29  4.57.66                                     
 15 991702540 MIRIAM CALVO GARRIDO      87 0409-BARAKAL 10.07.60           2,00    34.38  1.11.32  2.26.50  4.58.96                                     
 16 449757590 AINARA DEL PICO MARTINEZ  85 0409-BARAKAL 10.08.86                   35.02  1.12.13  2.27.52  5.00.96                                     
 17 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND 10.14.35                   35.14  1.11.99  2.26.69  4.58.94                                     
 18 727422030 AINHOA IRURE YOLDI        84 0882-NURGAIN 10.16.01                   34.52  1.11.58  2.26.81  5.00.62                                     
 19 727448230 LETICIA PENA MARTINEZ     85 0868-ZADORRA 10.34.16                   35.56  1.13.69  2.33.26  5.12.33                                     
 20 727525760 AINARA GARCIA GAZKA       86 0868-ZADORRA 10.41.40                   36.32  1.15.94  2.36.30  5.20.00                                     
 21 160812850 SILVIA ALONSO MOURIN      86 0353-NFADURA 10.43.29                   36.30  1.14.90  2.35.33  5.20.19                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás