Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 19, 50 M. ESPALDA MASC., 03/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 176816000 MAGNO FEDERICI GOMES      75 0B05-MARISTA    27.68          19,00                                                                         
  2 727333350 DIEGO UZKIANO OGUETA      83 0108-JUDIZME    28.70          16,00                                                                         
  3 456772680 TXOMIN SIERRA FERNANDEZ   82 0352-NPORTGT    28.72          14,00                                                                         
  4 727283220 KEPA ALBERDI ZUBILLAGA    82 0483-ALOÑAME    29.14          13,00                                                                         
  5 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 0618-LASARTE    29.22          12,00                                                                         
  6 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA    29.93          11,00                                                                         
  7 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 0292-IGAROND    29.99          10,00                                                                         
  8 449706020 SERGIO MANERO GONZALEZ    75 0492-SESTAO     30.09           9,00                                                                         
  9 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E    30.31           8,00                                                                         
 10 724652640 IMANOL ARTEAGA AIZBITARTE 81 0618-LASARTE    30.35           7,00                                                                         
 11 458203530 ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO   86 0237-SANTUTZ    30.37           6,00                                                                         
 12 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND    30.41           5,00                                                                         
 13 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA    30.44           3,50                                                                         
 13 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR    30.44           3,50                                                                         
 15 723999560 ARKAITZ LEKUNBERRI LIÑERO 83 0352-NPORTGT    30.48           2,00                                                                         
 16 201841250 ARGIDER GOMEZ GUTIERREZ   80 0352-NPORTGT    30.58           1,00                                                                         
 17 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA    30.71                                                                                        
 18 160747140 MIKEL ELLAURI IBARRONDO   85 0408-ASKARTZ    30.74                                                                                        
 19 727397970 JAIME ARIZA IZQUIERDO     82 0411-MENDIZO    30.85                                                                                        
 20 727186810 XABIER GLZ.HEREDIA        82 0108-JUDIZME    31.02                                                                                        
 21 727333500 GONZALO ARRAIZ MARTINEZ   81 0108-JUDIZME    31.05                                                                                        
 22 725859770 ION ANDREU ARZUAGA        86 0469-ZUBIAUR    31.13                                                                                        
 23 441692580 JON UNANUE AYERZA         81 0242-ZARAUTZ    31.17                                                                                        
 24 456781290 GARIKOITZ DE BUSTOS       83 0237-SANTUTZ    32.02                                                                                        
 25 727487110 IMANOL EZQUERRA IBARRARAN 84 0108-JUDIZME    32.13                                                                                        
    446765640 IKER SANZBERRO COSTA      76 0411-MENDIZO baja                                                                                            
    160720840 MIGUEL SANTOLAYA DEL VAL  79 0408-ASKARTZ baja                                                                                            
    456713200 XABIER ALBERDI MARTINEZ   80 0352-NPORTGT baja                                                                                            
    711384300 CESAR LARRAGA GARCIA      80 0123-FORTUNA baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás