Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 3, 200 M. ESPALDA MASC., 03/02/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 456772680 TXOMIN SIERRA FERNANDEZ   82 0352-NPORTGT  2.08.97          19,00    30.81  1.02.94                                                       
  2 727186810 XABIER GLZ.HEREDIA        82 0108-JUDIZME  2.15.70          16,00    32.13  1.06.10                                                       
  3 727333350 DIEGO UZKIANO OGUETA      83 0108-JUDIZME  2.15.94          14,00    31.13  1.05.44                                                       
  4 723999560 ARKAITZ LEKUNBERRI LIÑERO 83 0352-NPORTGT  2.17.83          13,00    32.13  1.07.14                                                       
  5 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK  2.17.87          12,00    31.87  1.06.55                                                       
  6 456713200 XABIER ALBERDI MARTINEZ   80 0352-NPORTGT  2.18.15          11,00    32.93  1.07.53                                                       
  7 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 0292-IGAROND  2.19.55          10,00    32.42  1.06.86                                                       
  8 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR  2.19.83           9,00    32.40  1.07.45                                                       
  9 160747140 MIKEL ELLAURI IBARRONDO   85 0408-ASKARTZ  2.20.33           8,00    32.68  1.07.65                                                       
 10 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 0618-LASARTE  2.21.18           7,00    32.60  1.08.86                                                       
 11 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  2.21.28           6,00    32.53  1.07.26                                                       
 12 727315780 ISAAC ALONSO GLZ.HEREDIA  82 0108-JUDIZME  2.21.96           5,00    33.71  1.09.77                                                       
 13 160775040 IBON ARREGI MARTIN-LARA   83 0353-FADURA   2.22.07           4,00    33.26  1.09.22                                                       
 14 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  2.22.45           3,00    33.05  1.09.82                                                       
 15 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  2.23.87           2,00    31.91  1.07.20                                                       
 16 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  2.24.88           1,00    34.39  1.11.14                                                       
 17 458203530 ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO   86 0237-SANTUTZ  2.25.14                   33.40  1.10.16                                                       
 18 725859770 ION ANDREU ARZUAGA        86 0469-ZUBIAUR  2.25.21                   33.44  1.10.74                                                       
 19 456781340 RAUL MASEDA SORIA         83 0237-SANTUTZ  2.28.90                   34.12  1.11.90                                                       
 20 724554650 IÑIGO RUIZ BARRON         84 0483-ALOÑAME  2.30.64                   34.92  1.13.10                                                       
 21 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORD.K.E  2.31.87                   36.34  1.14.58                                                       
 22 306906660 MIKEL MARTINEZ PEREZ      84 0658-TABIRA   2.36.25                   36.63  1.15.78                                                       
    727487110 IMANOL EZQUERRA IBARRARAN 84 0108-JUDIZME D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás