Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 27, 400 M. EST.IND. FEM., 04/02/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 723932530 ALAZNE LOPEZ ROMERO       85 0409-BARAKAL  5.18.20          19,00    35.12  1.15.35  2.41.58  4.07.26                                     
  2 726920750 AINHOA CELORRIO RETA      85 0103-CDAMAYA  5.21.49          16,00    35.24  1.15.12  2.34.08  4.10.39                                     
  3 445572690 LORENA BENITO MANCISIDOR  82 0612-BIDASOA  5.22.64          14,00    35.37  1.14.66  2.34.42  4.10.09                                     
  4 991702550 CRISTINA RODRIGUEZ BOUZO  88 0409-BARAKAL  5.26.50          13,00    35.59  1.17.32  2.42.99  4.12.35                                     
  5 789053770 AINARA FRAILE VAZQUEZ     85 0409-BARAKAL  5.28.12          12,00    36.32  1.17.41  2.39.44  4.15.06                                     
  6 445588270 GURUTZE LUIS DE COS       83 0612-BIDASOA  5.30.11          11,00    34.84  1.14.44  2.39.58  4.14.44                                     
  7 456708900 NAGORE BARRIOS ALICANTE   86 0409-BARAKAL  5.32.24          10,00    37.78  1.20.40  2.47.14  4.17.62                                     
  8 724008100 GARBIÑE DE FUENTES MORENO 84 0408-ASKARTZ  5.32.28           9,00    35.13  1.15.15  2.41.55  4.17.42                                     
  9 227545250 ZURIÑE RODRIGUEZ SANCHEZ  82 0409-BARAKAL  5.33.96           8,00    35.25  1.14.50  2.42.27  4.18.32                                     
 10 724042300 JANIRE PEREZ VALDIVIELSO  87 0409-BARAKAL  5.34.00           7,00    36.00  1.17.65  2.40.39  4.20.05                                     
 11 446885230 GOIZANE TRUEBA ESCANDON   86 0705-ILAUDIO  5.37.44           6,00    37.79  1.21.80  2.41.34  4.19.12                                     
 12 727062470 SAIOA MARTINEZ CASTELLANO 84 0091-NPAMPLO  5.38.79           5,00    36.49  1.17.40  2.44.32  4.20.71                                     
 13 727340250 LEIRE MZ.ALEGRIA          84 0882-NURGAIN  5.42.93                   36.33  1.19.66  2.48.35  4.24.46                                     
 14 727438450 ZIORTZA BEISTEGI TREBIÑO  85 0108-JUDIZME  5.46.31                   38.16  1.21.94  2.49.35  4.28.70                                     
 15 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA  5.46.92                   38.14  1.22.06  2.52.40  4.28.83                                     
 16 727397850 MAIALEN PZ.ARRILUCEA      85 0108-JUDIZME  5.51.12                   39.05  1.23.40  3.00.25  4.32.13                                     
 17 727301080 MAITANE HERRERA GASTAMINZ 86 0108-JUDIZME  6.10.07                   39.31  1.26.73  3.06.40  4.47.27                                     
    445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA D                                                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás