Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 28, 400 M. LIBRE MASC., 04/02/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 446863230 OSCAR ABAD LOPEZ          78 0108-JUDIZME  4.13.15          19,00    28.64    59.73  2.03.49                                              
  2 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA  4.15.94          16,00    29.84  1.02.07  2.05.47                                              
  3 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND  4.17.42          14,00    29.31  1.00.86  2.05.73                                              
  4 727370670 ION IÑAKI MUZAS EISENHOFE 83 0108-JUDIZME  4.20.12          13,00    30.08  1.02.10  2.08.82                                              
  5 727247200 IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA   82 0108-JUDIZME  4.20.35          12,00    28.50    59.29  2.03.30                                              
  6 723925550 JONATAN FLORENCIO BAZ     86 0409-BARAKAL  4.21.32          11,00    30.36  1.03.03  2.09.96                                              
  7 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA  4.21.39          10,00    30.65  1.03.13  2.10.29                                              
  8 727446040 ANDER SANCHEZ VERGARA     84 0868-ZADORRA  4.22.95           9,00    30.74  1.03.43  2.10.11                                              
  9 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  4.23.89           8,00    28.85    59.75  2.05.19                                              
 10 727315780 ISAAC ALONSO GLZ.HEREDIA  82 0108-JUDIZME  4.25.88           7,00    29.20  1.01.66  2.09.31                                              
 11 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ  4.26.08           6,00    29.55  1.02.28  2.10.06                                              
 12 727186810 XABIER GLZ.HEREDIA        82 0108-JUDIZME  4.26.65           4,50    30.82  1.04.03  2.10.68                                              
 12 727333350 DIEGO UZKIANO OGUETA      83 0108-JUDIZME  4.26.65           4,50    31.45  1.05.04  2.12.11                                              
 14 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  4.29.29           3,00    30.32  1.03.98  2.11.91                                              
 15 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  4.30.33           2,00    30.22  1.03.28  2.10.39                                              
 16 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA  4.33.19                   30.95  1.04.32  2.12.40                                              
 17 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  4.36.62                   32.10  1.05.77  2.14.32                                              
 18 727073430 EUGENIO EGUILUZ LUMBRERAS 82 0300-TENPAMP  4.37.04                   30.80  1.04.65  2.15.32                                              
 19 723996350 EDUARDO LOPEZ JULIAN      83 0492-SESTAO   4.43.82                   32.05  1.06.01  2.17.18                                              
 20 456781290 GARIKOITZ DE BUSTOS       83 0237-SANTUTZ  4.51.10                   32.23  1.06.81  2.20.25                                              
 21 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  4.59.03                   34.26  1.11.26  2.24.69                                              
    727085860 JORGE CASI GOÑI           82 0103-CDAMAYA baja                                                                                            
    789183590 MIKEL LEONARDO LICERANZU  83 0408-ASKARTZ baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás