Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 31, 4X100 M. LIBRE FEM., 04/02/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 0612-BIDASOA C.D.   -A  4.07.28 38,00 * ANE SASETA              83  1.00.29    29.40  1.00.29  2.02.80  3.04.86                                     
  2 0882-C.N. URGAIN    -A  4.15.19 32,00 * MIREIA CABANAS          85  1.03.03    30.46  1.03.03  2.08.95  3.13.20                                     
  3 0353-FADURA C.N.    -A  4.19.19 28,00 * AMAIA BERRUETE          88  1.02.06    29.92  1.02.06  2.06.71  3.13.62                                     
  4 0108-JUDIZMENDI C.N.-A  4.19.88 26,00 * ITZIAR ARMENTIA         83  1.03.26    30.67  1.03.26  2.08.86  3.15.27                                     
  5 0123-FORTUNA C.D.   -A  4.20.13 24,00 * MAIALEN OLARRA          84  1.01.56    29.47  1.01.56  2.08.88  3.17.20                                     
  6 0409-BARAKALDO C.N. -A  4.21.58 22,00 * JANIRE PEREZ            87  1.06.00    31.95  1.06.00  2.10.84  3.18.22                                     
  7 0302-TAFALLA C.N.   -A  4.24.92 20,00 * NAIARA RICOTTI          85  1.03.62    30.58  1.03.62  2.09.06  3.16.39                                     
  8 0408-ASKARTZA C.    -A  4.29.66       * MAIDER ARRIETA          83  1.06.98    32.06  1.06.98  2.13.95  3.23.09                                     
    0705-IGERIKETA LAUDI-A baja           * ITZIAR ARMENTIA         83                                                                                  
    0237-SANTURZI C.N.  -A baja           *                                                                                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás