Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 33, 4X100 M. LIBRE MASC., 04/02/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 0353-FADURA C.N.    -A  3.40.27 38,00 * IÑAKI BILDOSOLA         83    55.58    26.87    55.58  1.50.25  2.45.66                                     
  2 0612-BIDASOA C.D.   -A  3.44.61 32,00 * MIKEL ANDRES            82    56.94    27.54    56.94  1.52.92  2.50.25                                     
  3 0108-JUDIZMENDI C.N.-A  3.49.16 28,00 * IÑAKI LOPEZ             82    56.38    27.09    56.38  1.53.30  2.50.93                                     
  4 0352-D.NAUTICA PORT.-A  3.49.54 26,00 * ARKAITZ LEKUNBERRI      83    56.70    27.35    56.70  1.52.07  2.52.57                                     
  5 0289-ORDIZIA K.E.   -A  3.50.58 24,00 * IKER PEREZ              75    55.66    27.51    55.66  1.52.12  2.52.33                                     
  6 0123-FORTUNA C.D.   -A  4.00.00       * ASIER ALDABALDETRECU    78    58.76    27.85    58.76  1.56.35  2.57.40                                     
    0408-ASKARTZA C.    -A baja           *                                                                                                             
    0292-IGARONDO I.B.  -A baja           * ARKAITZ MORABIDE        83                                                                                  
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ                                                                         
CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 4ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles                                                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs