Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 36, 200 M. EST.IND. FEM., 04/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 445582340 ANE SASETA ESTEBANEZ      83 0612-BIDASOA  2.27.23          19,00    32.05                                                                
  2 445602880 ILUNE GORBEA LORENZO      86 0612-BIDASOA  2.31.59          16,00    32.90                                                                
  3 724955800 ANE ZUBELDIA ARRANZ       85 0147-EASO     2.34.18          14,00    33.21                                                                
  4 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA  2.36.32          13,00    33.84                                                                
  5 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 0618-LASARTE  2.36.42          12,00    33.95                                                                
  6 724988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0612-BIDASOA  2.37.91          11,00    33.54                                                                
  7 724008100 GARBIÑE DE FUENTES MORENO 84 0408-ASKARTZ  2.39.01          10,00    35.20                                                                
  8 445588270 GURUTZE LUIS DE COS       83 0612-BIDASOA  2.40.37                   34.43                                                                
  9 727274120 MARTA PRIETO LORENZO      84 0108-JUDIZME  2.40.51                   35.38                                                                
 10 153994460 OHIANA JUARISTI OLAIZOLA  86 0624-ONDARRU  2.40.94                   35.22                                                                
 11 456754070 ZURIÑE ARRIBAS CALVO      83 0492-SESTAO   2.41.28                   33.08                                                                
 12 446885230 GOIZANE TRUEBA ESCANDON   86 0705-ILAUDIO  2.42.69                   36.65                                                                
 13 727438370 ITZIAR AJURIA FORONDA     85 0108-JUDIZME  2.43.32                   34.72                                                                
 14 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA  2.46.89                   36.70                                                                
 15 727293720 NEREA GAYARRE GOMEZ       86 0108-JUDIZME  2.47.19                   37.95                                                                
 16 728094820 EDURNE ALONSO SENDIN      86 0160-OBERENA  2.47.22                   37.07                                                                
 17 458161900 AITZIBER MASA BOO         86 0492-NSESTAO  2.48.02                   37.12                                                                
 18 458169110 IRATXE QUEREJAZU SILVA    86 0237-SANTUTZ  2.49.50                   37.54                                                                
 19 991701750 MAIALEN ARRIETA ARRIETA   86 0123-FORTUNA  2.52.93                   38.83                                                                
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás