Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 39, 400 M. EST.IND. MASC., 04/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 724012480 ZIGOR DIAZ MERCADO        84 0237-SANTUTZ  4.49.24          19,00    30.18  1.05.13  2.19.07  3.43.50                                     
  2 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK  4.50.97          16,00    29.83  1.04.51  2.19.46  3.43.63                                     
  3 446863230 OSCAR ABAD LOPEZ          78 0108-JUDIZME  4.55.29          14,00    30.59  1.05.95  2.24.79  3.47.86                                     
  4 723925550 JONATAN FLORENCIO BAZ     86 0409-BARAKAL  5.01.28          13,00    31.18  1.07.56  2.26.86  3.55.22                                     
  5 727446040 ANDER SANCHEZ VERGARA     84 0868-ZADORRA  5.01.63          12,00    32.83  1.11.50  2.30.73  3.56.10                                     
  6 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA  5.01.99          11,00    31.67  1.07.86  2.26.38  3.55.39                                     
  7 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  5.02.62          10,00    32.19  1.11.28  2.29.47  3.52.28                                     
  8 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  5.06.44           9,00    32.50  1.11.45  2.28.73  3.58.71                                     
  9 162930360 DANIEL ALVAREZ PEREGRINA  83 0108-JUDIZME  5.06.74           8,00    31.18  1.08.51  2.29.60  3.56.40                                     
 10 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  5.07.27           7,00    31.70  1.08.52  2.26.91  3.58.14                                     
 11 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  5.08.34           6,00    30.93  1.08.36  2.25.85  3.56.03                                     
 12 456758420 JON ANDER COTANO ARTETXE  83 0237-SANTUTZ  5.16.27                   33.27  1.12.23  2.30.46  4.03.14                                     
 13 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI  5.27.49                   32.50  1.10.34  2.34.43  4.10.94                                     
 14 445598720 ENEKO MERINO SASTRE       81 0700-ARTALEK  5.28.32                   35.84  1.15.84  2.38.67  4.11.35                                     
 15 445600670 DIEGO RUBIO ZABALA        84 0612-BIDASOA  5.31.01                   34.11  1.13.14  2.44.27  4.13.80                                     
    727085860 JORGE CASI GOÑI           82 0103-CDAMAYA baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás