Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 40, 400 M. LIBRE FEM., 04/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 724041630 ARANTZA RAMOS PLASENCIA   88 0409-BARAKAL  4.35.72          19,00    32.44  1.06.82  2.16.51                                              
  2 723932530 ALAZNE LOPEZ ROMERO       85 0409-BARAKAL  4.40.08          16,00    32.60  1.07.68  2.17.85                                              
  3 789053770 AINARA FRAILE VAZQUEZ     85 0409-BARAKAL  4.40.53          14,00    32.72  1.07.70  2.18.38                                              
  4 727349050 SHEILA MARTINEZ DOMEZAIN  83 0108-JUDIZME  4.44.61          13,00    33.05  1.07.94  2.19.38                                              
  5 726920750 AINHOA CELORRIO RETA      85 0103-CDAMAYA  4.44.81          12,00    32.77  1.07.98  2.18.99                                              
  6 458171560 ALAZNE VILES HORNILLOS    86 0237-SANTUTZ  4.45.02          11,00    32.37  1.07.47  2.19.48                                              
  7 227523480 MAITE JULIAN RUBIO        84 0408-ASKARTZ  4.45.19          10,00    32.47  1.08.26  2.21.11                                              
  8 445535670 IBONE HOYOS EMAZABAL      81 0612-BIDASOA  4.48.30           9,00    31.82  1.06.63  2.19.65                                              
  9 456708900 NAGORE BARRIOS ALICANTE   86 0409-BARAKAL  4.48.78           8,00    33.62  1.09.23  2.21.64                                              
 10 724042300 JANIRE PEREZ VALDIVIELSO  87 0409-BARAKAL  4.48.83           7,00    32.97  1.08.63  2.22.06                                              
 11 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA  4.48.93           6,00    32.91  1.08.30  2.22.37                                              
 12 724847390 MAIALEN OLARRA URDAPILLET 84 0123-FORTUNA  4.51.85           5,00    32.36  1.08.58  2.21.60                                              
 13 446827110 ARRATE TERCERO HOLGADO    85 0108-JUDIZME  4.52.13           4,00    35.08  1.11.59  2.25.05                                              
 14 458153510 ITZASNE ALVAREZ MONTOSA   86 0492-SESTAO   4.52.70           3,00    32.91  1.08.87  2.23.46                                              
 15 160766670 MAIDER ARRIETA PUERTOLLAN 83 0408-ASKARTZ  4.54.59           2,00    32.68  1.08.99  2.24.05                                              
 16 152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA  4.55.72                   33.46  1.09.92  2.24.09                                              
 17 456793580 KAREN PEREZ VALLE         86 0237-SANTUTZ  4.56.33                   34.57  1.11.39  2.26.10                                              
 18 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  4.56.37                   34.36  1.10.83  2.25.40                                              
 19 334408380 ANDREA USOZ ALDEA         83 0131-ANAITAS  4.56.80                   33.55  1.10.54  2.26.00                                              
 20 449757590 AINARA DEL PICO MARTINEZ  85 0409-BARAKAL  4.59.29                   34.52  1.11.05  2.26.06                                              
 21 458161900 AITZIBER MASA BOO         86 0492-NSESTAO  5.03.91                   34.27  1.11.67  2.27.63                                              
 22 724056980 PATRICIA PEDRERO VEGA     86 0409-BARAKAL  5.09.74                   35.10  1.13.13  2.31.48                                              
 23 160812850 SILVIA ALONSO MOURIN      86 0353-NFADURA  5.15.34                   35.00  1.14.20  2.34.24                                              
    446884990 IRATXE DUÑABEITIA USATEGI 86 0705-ILAUDIO aband.                                                                                          
    727030130 LEIRE GIL GOÑI            86 0103-CDAMAYA baja                                                                                            
    724686830 ANA VEGA VALENCIA         76 0612-BIDASOA n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás