Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 41, 50 M. BRAZA MASC., 04/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 724633050 BORJA IRADIER             80 0700-ARTALEK    29.85          19,00                                                                         
  2 340958470 IBON IRAOLA OTAÑO         80 0289-ORDIZIA    31.24          16,00                                                                         
  3 160775140 MIKEL BILDOSOLA           83 0353-FADURA     31.74          14,00                                                                         
  4 446401980 NICOLAS CAREAGA CIERVIDE  84 0302-TAFALLA    31.87          13,00                                                                         
  5 789124200 DAVID AZKUNE DE MARCOS    81 0353-FADURA     32.14          12,00                                                                         
  6 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND    32.70          11,00                                                                         
  7 727334300 BILINTX KN™RR REKONDO     83 0108-JUDIZME    32.71          10,00                                                                         
  8 160768370 EDER ISUSKIZA BENGOETXEA  82 0408-ASKARTZ    32.78           9,00                                                                         
  9 445592440 MIGUEL RUBIO ZABALA       82 0612-BIDASOA    32.93           8,00                                                                         
 10 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 0612-BIDASOA    32.99           6,50                                                                         
 10 724821540 IÑAKI AGUIRRE             80 0700-ARTALEK    32.99           6,50                                                                         
 12 788904710 BEÑAT MADARIAGA BILBAO    85 0408-ASKARTZ    33.00           5,00                                                                         
 13 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR    33.34           4,00                                                                         
 14 789248040 IÑIGO VALLEJO ANGULO      83 0408-ASKARTZ    33.59           3,00                                                                         
 15 727487120 IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN  84 0108-JUDIZME    33.77           2,00                                                                         
 16 446778630 MIKEL JORNA HIGERO        79 0411-MENDIZO    33.89           1,00                                                                         
 17 456650260 MANUEL LOPEZ GARCIA       83 0B09-GALDAKA    33.94                                                                                        
 18 160809600 JOSU MURUETA ESCUDERO     83 0408-ASKARTZ    33.97                                                                                        
    458180190 GORKA LOPEZ RODRIGUEZ     85 0237-SANTUTZ baja                                                                                            
    160676570 CARLOS SANTOLAYA DEL VAL  77 0408-ASKARTZ n.p.                                                                                            
    201752760 GORKA BARAIAZARRA         78 0408-ASKARTZ n.p.                                                                                            
    160643850 ENDIKA FLAVIANO NUÑEZ     84 0408-ASKARTZ n.p.                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás