Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 45, 4X100 M. ESTILOS FEM., 04/02/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 0612-BIDASOA C.D.   -A  4.34.37 38,00 * ANE SASETA              83  1.05.79    31.62  1.05.79  2.25.03  3.32.41                                     
  2 0108-JUDIZMENDI C.N.-A  4.41.07 32,00 * ELENA HERNANDEZ         82  1.08.31    32.83  1.08.31  2.28.62  3.35.34                                     
  3 0353-FADURA C.N.    -A  4.48.17 28,00 * MIRIAN BERRUETE         85  1.12.21    34.52  1.12.21  2.31.51  3.44.45                                     
  4 0123-FORTUNA C.D.   -A  4.48.65 26,00 * GORANE ZAMORA           85  1.17.08    35.33  1.17.08  2.37.83  3.47.36                                     
  5 0409-BARAKALDO C.N. -A  4.49.17 24,00 * JANIRE PEREZ            87  1.13.42    36.25  1.13.42  2.33.79  3.47.60                                     
  6 0638-LAGUN.BARAÑAIN -A  4.50.96 22,00 * AMAYA FERNANDEZ         87  1.13.23    35.27  1.13.23  2.35.26  3.50.85                                     
  7 0408-ASKARTZA C.    -A  4.54.69 20,00 * JONE XEMEIN             83  1.13.75    35.45  1.13.75  2.36.77  3.49.95                                     
  8 0618-LASARTE I.E.   -A  4.59.02 18,00 * MIREN ITURBE            83  1.09.63    33.10  1.09.63  2.36.55  3.51.19                                     
  9 0492-SESTAO C.N.    -A  5.00.86 16,00 * ITZASNE ALVAREZ         86  1.14.43    35.84  1.14.43  2.38.34  3.52.41                                     
 10 0404-BURLADA C.N.   -A  5.02.19       * LOREA OLORIZ            83  1.16.67    36.99  1.16.67  2.41.05  3.53.34                                     
 11 0466-HERNANI K.E.   -A  5.03.10       * ANDREA IZAGUIRRE            1.22.32    39.73  1.22.32  2.43.76  3.55.07                                     
    0882-C.N. URGAIN    -A baja           * OIANE ALDA              87                                                                                  
    0237-SANTURZI C.N.  -A baja           *                                                                                                                                                                                      
015/01 - CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO                                                                                                  
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás