Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 6, 200 M. MARIPOSA FEM., 03/02/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 724041630 ARANTZA RAMOS PLASENCIA   88 0409-BARAKAL  2.27.97          19,00    33.29  1.11.56                                                       
  2 724988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0612-BIDASOA  2.32.83          16,00    34.47  1.13.32                                                       
  3 726920750 AINHOA CELORRIO RETA      85 0103-CDAMAYA  2.33.23          14,00    35.03  1.14.23                                                       
  4 724008100 GARBIÑE DE FUENTES MORENO 84 0408-ASKARTZ  2.33.93          13,00    34.88  1.14.34                                                       
  5 458171560 ALAZNE VILES HORNILLOS    86 0237-SANTUTZ  2.35.11          12,00    35.47  1.14.14                                                       
  6 445588270 GURUTZE LUIS DE COS       83 0612-BIDASOA  2.35.51          11,00    35.13  1.13.40                                                       
  7 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 0123-FORTUNA  2.35.86          10,00    34.55  1.13.96                                                       
  8 227545250 ZURIÑE RODRIGUEZ SANCHEZ  82 0409-BARAKAL  2.36.48           9,00    35.37  1.14.34                                                       
  9 445610090 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  2.37.04           8,00    34.95  1.14.33                                                       
 10 726944320 LEIRE GARDETA CUADRADO    83 0103-CDAMAYA  2.39.38           7,00    35.52  1.15.06                                                       
 11 727062470 SAIOA MARTINEZ CASTELLANO 84 0091-NPAMPLO  2.39.82           6,00    36.32  1.17.31                                                       
 12 789053770 AINARA FRAILE VAZQUEZ     85 0409-BARAKAL  2.41.85           5,00    35.90  1.16.67                                                       
 13 991701450 JANIRE ALLEN LOSA         86 0409-BARAKAL  2.43.44           4,00    36.47  1.17.41                                                       
 14 991702540 MIRIAM CALVO GARRIDO      87 0409-BARAKAL  2.45.72                   36.03  1.17.97                                                       
 15 456671440 AMAIA BERRUETE DIEGO      88 0353-FADURA   2.45.98                   37.82  1.19.59                                                       
 16 446104130 ITZIAR JABAT MONTORO      85 0103-CDAMAYA  2.47.88                   37.24  1.18.38                                                       
 17 449757590 AINARA DEL PICO MARTINEZ  85 0409-BARAKAL  2.51.82                   37.19  1.20.23                                                       
 18 441519830 AMAIA LOIDI SALEGUI       86 0292-IGAROND  2.54.79                   38.83  1.23.61                                                       
 19 727438450 ZIORTZA BEISTEGI TREBIÑO  85 0108-JUDIZME  2.57.39                   38.21  1.22.21                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás