Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA ABSOLUTO, INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R., , 5 calles
Nº 7, 1500 M. LIBRE MASC., 03/02/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 446863230 OSCAR ABAD LOPEZ          78 0108-JUDIZME 16.54.95          19,00    30.69  1.03.40  2.09.95  4.23.53  8.55.46                            
  2 723925550 JONATAN FLORENCIO BAZ     86 0409-BARAKAL 17.21.90          16,00    31.82  1.06.24  2.14.98  4.33.61  9.13.62                            
  3 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND 17.34.97          14,00    32.26  1.07.03  2.16.77  4.37.18  9.19.57                            
  4 727247200 IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA   82 0108-JUDIZME 17.35.06          13,00    32.19  1.06.58  2.16.05  4.34.06  9.14.28                            
  5 727315780 ISAAC ALONSO GLZ.HEREDIA  82 0108-JUDIZME 17.44.40          12,00    31.88  1.05.61  2.15.65  4.35.97  9.20.30                            
  6 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA 17.44.58          11,00    33.42  1.08.92  2.20.57  4.43.99  9.31.26                            
  7 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ 17.50.71          10,00    32.08  1.07.04  2.17.51  4.39.34  9.26.62                            
  8 727487120 IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN  84 0108-JUDIZME 17.57.33           9,00    32.45  1.07.42  2.18.83  4.40.56  9.28.92                            
  9 727454150 ANDONI PEREZ LAGOS        85 0108-JUDIZME 18.07.36           7,50    32.99  1.08.89  2.21.04  4.46.88  9.38.21                            
  9 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA 18.07.36           7,50    31.65  1.05.62  2.14.91  4.36.32  9.29.44                            
 11 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND 18.08.81           6,00    30.39  1.03.48  2.11.56  4.31.24  9.25.45                            
 12 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA 18.35.44                   33.92  1.09.99  2.22.18  4.46.09  9.44.52                            
 13 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND 18.46.84                   35.02  1.12.33  2.28.81  5.00.58 10.03.26                            
    469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA aband.                                                                                          
    727085860 JORGE CASI GOÑI           82 0103-CDAMAYA baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás