Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA JUNIOR DE INVIERNO, 1ª S.: GUELBENZU C.R, , 5 calles
Nº 11, 4X200 M. LIBRE FEM., 03/02/01, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. AัO
  1 0612-BIDASOA C.D.   -J  9.08.19 38,00 * ITSASNE MARCOS          85  2.18.44    32.01  1.07.50  2.18.44  3.25.55  4.36.45  5.43.69  6.50.98  7.57.91 
  2 0409-BARAKALDO C.N. -J  9.11.48 32,00 * AINARA FRAILE           85  2.15.40    31.81  1.06.40  2.15.40  3.24.51  4.36.70  5.44.65  6.57.41  8.02.38 
  3 0108-JUDIZMENDI C.N.-J  9.35.04 28,00 * NEKANE CEBERIO          85  2.22.83    33.70  1.09.84  2.22.83  3.32.68  4.45.64  5.58.89  7.14.07  8.23.45 
  4 0103-AMAYA CIUDAD D.-J  9.36.62 26,00 * AINHOA CELORRIO         85  2.16.26    31.66  1.05.48  2.16.26  3.28.07  4.43.84  5.54.26  7.09.98  8.19.41 
  5 0624-ONDARRU IGERI T-J  9.38.14 24,00 * EDURNE ARRIZABALAGA     86  2.19.34    31.94  1.07.18  2.19.34  3.28.12  4.42.94  5.54.87  7.14.13  8.23.54 
  6 0237-SANTURZI C.N.  -J  9.49.58 22,00 * EGUZKIÑE OTEGUI         86  2.24.01    32.66  1.08.43  2.24.01  3.36.91  4.56.25  6.07.63  7.23.03  8.33.83 
  7 0147-EASO C.N.      -J  9.50.39 20,00 * ANE ZUBELDIA            85  2.14.12    30.92  1.04.63  2.14.12  3.28.31  4.45.40  6.00.02  7.20.02  8.34.63 
  8 0123-FORTUNA C.D.   -J  9.50.80 18,00 * MAIALEN ARRIETA         86  2.31.59    34.76  1.13.15  2.31.59  3.41.40  4.56.91  6.07.22  7.26.73  8.37.28 
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ                                                                         
CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA JUNIOR DE INVIERNO, 2ª S.: GUELBENZU C.R, , 5 calles                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs