Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 11, 200 M. MARIPOSA FEM., 24/03/01, 10.30 h., 25 m., Cr: E Cat. ABSOLUTA
Cat.
  1 445588270 GURUTZE LUIS DE COS       83 0P20-GUIPUZC  2.29.31          11,00    33.92  1.11.93                                                       
  2 446843380 ITZIAR ARMENTIA ARRONIZ   83 0P01-ALAVA    2.30.27           8,00    34.22  1.11.91                                                       
  3 724008100 GARBIÑE DE FUENTES MORENO 84 0P48-BIZKAIA  2.33.63           6,00    34.81  1.13.78                                                       
  4 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 0P20-GUIPUZC  2.34.14           5,00    34.40  1.13.15                                                       
  5 727062470 SAIOA MARTINEZ CASTELLANO 84 0914-NAVARRA  2.40.66           4,00    36.25  1.17.19                                                       
  6 991701450 JANIRE ALLEN LOSA         86 0P48-BIZKAIA  2.42.22           3,00    35.27  1.15.97                                                       
  7 727340250 LEIRE MZ.ALEGRIA          84 0P01-ALAVA    2.44.37           2,00    36.77  1.18.75                                                       
    726944320 LEIRE GARDETA CUADRADO    83 0914-NAVARRA baja                                                                                            
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás