Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 21, 50 M. LIBRE MASC., 24/03/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E Cat. ABSOLUTA
Cat.
  1 446218930 JAVIER URTASUN BASARTE    80 0914-NAVARRA    23.59          11,00                                                                         
  2 160676570 CARLOS SANTOLAYA DEL VAL  77 0P48-BIZKAIA    24.22           8,00                                                                         
  3 160700330 URTZI S. CAMARERO VILLA   81 0P48-BIZKAIA    25.06           6,00                                                                         
  4 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 0P20-GUIPUZC    25.34           5,00                                                                         
  5 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0P20-GUIPUZC    25.58           4,00                                                                         
  6 727332450 FCO.JAVIER GIL QUINTANA   82 0P01-ALAVA      26.05           3,00                                                                         
  7 446198400 FERNANDO SORET EGUILUZ    78 0914-NAVARRA    26.28           2,00                                                                         
  8 727334300 BILINTX KN™RR REKONDO     83 0P01-ALAVA      26.32           1,00                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás