Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 22, 50 M. LIBRE MASC., 24/03/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E Cat. JUNIOR
Cat.
  1 160775150 IÑAKI BILDOSOLA           83 0P48-BIZKAIA    24.82          11,00                                                                         
  2 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0P20-GUIPUZC    25.56           8,00                                                                         
  3 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0P20-GUIPUZC    25.72           6,00                                                                         
  4 789183590 MIKEL LEONARDO            83 0P48-BIZKAIA    26.06           5,00                                                                         
  5 446401980 NICOLAS CAREAGA CIERVIDE  84 0914-NAVARRA    26.08           4,00                                                                         
  6 446219940 JUAN JOSE ITURRALDE       83 0914-NAVARRA    26.43           3,00                                                                         
  7 727370670 ION IÑAKI MUZAS EISENHOFE 83 0P01-ALAVA      26.48           2,00                                                                         
  8 727342070 GORKA LECUMBERRI MIER     83 0P01-ALAVA      27.02           1,00                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás