Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 33, 400 M. LIBRE MASC., 24/03/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E Cat. ABSOLUTA
Cat.
  1 446863230 OSCAR ABAD LOPEZ          78 0P01-ALAVA    4.12.17          11,00    28.94    59.89  2.03.44                                              
  2 176816000 MAGNO FEDERICI GOMES      75 0P48-BIZKAIA  4.13.70           8,00    29.74  1.00.69  2.04.14                                              
  3 727085860 JORGE CASI GOÑI           82 0914-NAVARRA  4.15.42           6,00    29.45  1.00.61  2.04.62                                              
  4 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0P20-GUIPUZC  4.16.75           5,00    29.67  1.01.63  2.06.30                                              
  5 727247200 IÑAKI LOPEZ ETXEZARRETA   82 0P01-ALAVA    4.23.37           4,00    30.55  1.03.38  2.09.73                                              
  6 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0P20-GUIPUZC  4.24.19           3,00    30.19  1.02.88  2.09.28                                              
  7 160700330 URTZI S. CAMARERO VILLA   81 0P48-BIZKAIA  4.28.46           2,00    30.31  1.04.02  2.12.97                                              
  8 727073430 EUGENIO EGUILUZ LUMBRERAS 82 0914-NAVARRA  4.29.16           1,00    30.54  1.03.92  2.13.09                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás