Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 34, 400 M. LIBRE MASC., 24/03/01, 17.00 h., 25 m., Cr: E Cat. JUNIOR
Cat.
  1 727446040 ANDER SANCHEZ VERGARA     84 0P01-ALAVA    4.18.13          11,00    30.24  1.03.26  2.09.28                                              
  2 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0P20-GUIPUZC  4.25.38           8,00    30.49  1.03.42  2.09.78                                              
  3 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0P20-GUIPUZC  4.25.46           6,00    30.76  1.04.02  2.10.66                                              
  4 727370670 ION IÑAKI MUZAS EISENHOFE 83 0P01-ALAVA    4.27.24           5,00    31.16  1.04.77  2.11.87                                              
  5 160809600 JOSU MURUETA ESCUDERO     83 0P48-BIZKAIA  4.33.54           4,00    31.55  1.05.01  2.12.48                                              
  6 789183590 MIKEL LEONARDO LICERANZU  83 0P48-BIZKAIA  4.48.89           3,00    31.53  1.06.40  2.17.36                                              
  7 728054260 JAVIER FERNANDEZ HUERTA   83 0914-NAVARRA  5.04.14           2,00    33.38  1.10.28  2.27.34                                              
  8 727058000 RAMIRO GONZALEZ           83 0914-NAVARRA  5.15.57           1,00    35.11  1.13.27  2.33.54                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás