Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE EUSKALHERRIA POR SELECCIONES PROVINCIALES, 1ª S.: ANAITASUNA S.C.D.R., , 5 calles
Nº 41, 50 M. MARIPOSA MASC., 25/03/01, 10.30 h., 25 m., Cr: E Cat. ABSOLUTA
Cat.
  1 446218930 JAVIER URTASUN BASARTE    80 0914-NAVARRA    25.43          11,00                                                                         
  2 176816000 MAGNO FEDERICI GOMES      75 0P48-BIZKAIA    26.12           8,00                                                                         
  3 334464000 UNAI CASTELLS ERDOZAIN    72 0914-NAVARRA    27.32           6,00                                                                         
  4 445573550 FERNANDO ESTOMBA ARROYO   80 0P20-GUIPUZC    27.34           5,00                                                                         
  5 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 0P20-GUIPUZC    27.42           4,00                                                                         
  6 160567470 BEÑAT ELORRIAGA           79 0P48-BIZKAIA    28.24           3,00                                                                         
  7 727246670 AITOR HERNANDEZ           84 0P01-ALAVA      28.49           2,00                                                                         
  8 727332450 FCO.JAVIER GIL QUINTANA   82 0P01-ALAVA      30.63           1,00                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás